2025/2026 Matches
- SC4 2 - 0
- SC4 3 - 2
- SC4 2 - 2
- SC4 0 - 4
- SC4 0 - 0
- SC4 0 - 1
- SC4 4 - 3
- SC4 3 - 0
- SC4 1 - 3
- SC4 2 - 1
- SC4 0 - 1
- SC4 4 - 1
- SC4 3 - 0
- SC4 3 - 0
- SC4 1 - 0
- SC4 3 - 0
- SC4 0 - 0
- SC4 2 - 3
- SC4 2 - 1
- SC4 3 - 1
- SC4 1 - 0
- SC4 3 - 0
- SC4 0 - 5
- SC4 3 - 0
- SC4 1 - 4
- SC4 2 - 2
- SC4 2 - 1
- SC4 0 - 3
- SC4 0 - 1
- SC4 0 - 2
- SC4 1 - 1
- SC4 0 - 2
- SC4 0 - 2
- SC4 1 - 2
- SC4 1 - 3
- SC4 2 - 1
- SC4 5 - 0
- SC4 2 - 0
- SC4 0 - 1
- SC4 1 - 1
- SC4 2 - 0
- SC4 3 - 1
- SC4 4 - 0
- SC4 0 - 1
- SC4 3 - 1
- SC4 3 - 2
- SC4 2 - 4
- SC4 0 - 2
- SC4 2 - 0
- SC4 2 - 2
- SC4 4 - 3
- SC4 3 - 1
- SC4 2 - 0
- SC4 2 - 2
- SC4 4 - 0
- SC4 0 - 0
- SC4 3 - 0
- SC4 2 - 4
- SC4 2 - 3
- SC4 1 - 1
- SC4 2 - 1
- SC4 2 - 1
- SC4 1 - 0
- SC4 7 - 2
- SC4 2 - 1
- SC4 1 - 2
- SC4 0 - 2
- SC4 0 - 3
- SC4 0 - 1
- SC4 2 - 0
- SC4 2 - 1
- SC4 2 - 1
- SC4 1 - 4
- SC4 0 - 0
- SC4 1 - 1
- SC4 1 - 0
- SC4 1 - 1
- SC4 3 - 0
- SC4 1 - 1
- SC4 3 - 1
- SC4 1 - 0
- SC4 1 - 2
- SC4 1 - 2
- SC4 1 - 0
- SC4 1 - 0
- SC4 3 - 2
- SC4 0 - 0
- SC4 1 - 0
- SC4 2 - 0
- SC4 0 - 1
- SC4 2 - 2
- SC4 4 - 1
- SC4 3 - 1
- SC4 1 - 0
- SC4 1 - 2
- SC4 3 - 2
- SC4 4 - 0
- SC4 0 - 1
- SC4 2 - 3
- SC4 2 - 0
- SC4 0 - 2
- SC4 0 - 2
- SC4 1 - 0
- SC4 1 - 1
- SC4 0 - 0
- SC4 3 - 1
- SC4 1 - 1
- SC4 1 - 0
- SC4 0 - 0
- SC4 1 - 2
- SC4 1 - 1
- SC4 1 - 0
- SC4 1 - 1
- SC4 0 - 3
- SC4 1 - 0
- SC4 6 - 0
- SC4 2 - 2
- SC4 1 - 0
- SC4 0 - 1
- SC4 0 - 1
- SC4 2 - 1
- SC4 3 - 0
- SC4 0 - 2
- SC4 1 - 1
- SC4 1 - 1
- SC4 1 - 0
- SC4 2 - 1
- SC4 0 - 0
- SC4 1 - 1
- SC4 0 - 0
- SC4 2 - 0
- SC4 1 - 2
- SC4 3 - 1
- SC4 2 - 1
- SC4 3 - 0
- SC4 0 - 1
- SC4 0 - 1
- SC4 1 - 2
- SC4 3 - 1
- SC4 1 - 1
- SC4 6 - 0
- SC4 1 - 1
- SC4 1 - 1
- SC4 3 - 2
- SC4 2 - 0
- SC4 3 - 1
- SC4 2 - 1
- SC4 2 - 0
- SC4 2 - 0
- SC4 4 - 1
- SC4 2 - 1
- SC4 1 - 0
- SC4 2 - 1
- SC4 1 - 0
- SC4 0 - 1
- SC4 2 - 1
- SC4 1 - 2
- SC4 1 - 1
- SC4 0 - 1
- SC4 2 - 2
- SC4 1 - 0
- SC4 0 - 0
- SC4 2 - 1
- SC4 1 - 1
- SC4 3 - 1
- SC4 0 - 3
- SC4 2 - 1
- SC4 1 - 2
- SC4 2 - 0
- SC4 1 - 2
- SC4 1 - 2
- SC4 1 - 1
- SC4 0 - 0
- SC4 2 - 1
- SC4 1 - 0
- SC4 0 - 3
- SC4 0 - 1
- SC4 0 - 1
- SC4 0 - 2
- SC4 3 - 0
- SC4 4 - 1
- SC4 0 - 0
- SC4 0 - 1
- SC4 3 - 1
- SC4 3 - 0
- SC4 3 - 1
- SC4 1 - 2
- SC4 2 - 0
- SC4 1 - 0
- SC4 3 - 0
- SC4 3 - 2
- SC4 1 - 0
- SC4 0 - 0
- SC4 2 - 2
- SC4 0 - 0
- SC4 2 - 0
- SC4 1 - 0
- SC4 1 - 1
- SC4 0 - 2
- SC4 1 - 1
- SC4 1 - 1
- SC4 1 - 0
- SC4 0 - 1
- SC4 0 - 3
- SC4 2 - 3
- SC4 0 - 1
- SC4 4 - 0
- SC4 2 - 4
- SC4 3 - 2
- SC4 3 - 1
- SC4 1 - 0
- SC4 2 - 0
- SC4 1 - 2
- SC4 4 - 0
- SC4 1 - 3
- SC4 2 - 1
- SC4 1 - 3
- SC4 1 - 2
- SC4 0 - 0
- SC4 2 - 1
- SC4 0 - 4
- SC4 0 - 0
- SC4 1 - 2
- SC4 1 - 2
- SC4 0 - 2
- SC4 2 - 0
- SC4 1 - 2
- SC4 0 - 4
- SC4 0 - 1
- SC4 1 - 1
3rd Qualifying Round
3rd Qualifying Round
Play-off Round
Play-off Round
League Phase
League Phase
League Phase
League Phase
League Phase
Knockout Round Play-Offs
Knockout Round Play-Offs
Round of 16
Round of 16
