2024/2025 Matches
- SC4 1 - 1
- SC4 1 - 2
- SC4 0 - 5
- SC4 3 - 1
- SC4 4 - 1
- SC4 2 - 0
- SC4 0 - 1
- SC4 0 - 1
- SC4 4 - 0
- SC4 1 - 0
- SC4 3 - 0
- SC4 5 - 0
- SC4 3 - 0
- SC4 0 - 1
- SC4 1 - 1
- SC4 1 - 4
- SC4 0 - 8
- SC4 1 - 5
- SC4 3 - 0
- SC4 3 - 2
- SC4 3 - 1
- SC4 1 - 0
- SC4 3 - 0
- SC4 1 - 3
- SC4 2 - 3
- SC4 0 - 3
- SC4 2 - 0
- SC4 2 - 1
- SC4 1 - 2
- SC4 5 - 0
- SC4 1 - 0
- SC4 3 - 2
- SC4 2 - 0
- SC4 1 - 4
- SC4 0 - 1
- SC4 2 - 0
- SC4 3 - 3
- SC4 2 - 3
- SC4 1 - 2
- SC4 3 - 2
- SC4 1 - 2
- SC4 2 - 0
- SC4 0 - 4
- SC4 2 - 0
- SC4 1 - 2
- SC4 3 - 1
- SC4 2 - 2
- SC4 0 - 5
- SC4 2 - 0
- SC4 0 - 1
- SC4 1 - 3
- SC4 2 - 3
- SC4 0 - 2
- SC4 0 - 1
- SC4 1 - 2
- SC4 3 - 0
- SC4 0 - 3
- SC4 1 - 3
- SC4 3 - 1
- SC4 2 - 1
- SC4 1 - 1
- SC4 0 - 1
- SC4 0 - 2
- SC4 6 - 0
- SC4 2 - 1
- SC4 3 - 2
- SC4 3 - 0
- SC4 1 - 0
- SC4 6 - 3
- SC4 1 - 1
- SC4 3 - 1
- SC4 2 - 3
- SC4 0 - 4
- SC4 3 - 1
- SC4 0 - 1
- SC4 2 - 1
- SC4 1 - 0
- SC4 4 - 2
- SC4 2 - 1
- SC4 6 - 1
- SC4 1 - 4
- SC4 1 - 1
- SC4 2 - 0
- SC4 1 - 0
- SC4 0 - 2
- SC4 1 - 4
- SC4 0 - 1
- SC4 2 - 0
- SC4 4 - 0
- SC4 0 - 6
- SC4 3 - 1
- SC4 1 - 1
- SC4 3 - 1
- SC4 2 - 2
- SC4 1 - 2
- SC4 8 - 0
- SC4 3 - 2
- SC4 1 - 2
- SC4 2 - 3
- SC4 2 - 4
- SC4 0 - 3
- SC4 4 - 0
- SC4 2 - 0
- SC4 2 - 0
- SC4 1 - 3
- SC4 4 - 0
- SC4 1 - 2
- SC4 3 - 1
- SC4 1 - 3
- SC4 0 - 2
- SC4 3 - 0
- SC4 7 - 0
- SC4 0 - 1
- SC4 1 - 4
- SC4 2 - 1
- SC4 1 - 0
- SC4 9 - 0
- SC4 0 - 1
- SC4 2 - 4
- SC4 1 - 3
- SC4 4 - 0
- SC4 0 - 3
- SC4 0 - 4
- SC4 0 - 6
- SC4 2 - 3
- SC4 1 - 2
- SC4 0 - 8
- SC4 3 - 1
- SC4 4 - 0
Final
Semi-finals
Quarter-finals
Round 5
Round 4
Round 3
Round 2
Round 1
2nd Preliminary Round
1st Preliminary Round
