2023/2024 Matches
- SC4 1 - 2
- SC4 0 - 1
- SC4 0 - 3
- SC4 3 - 1
- SC4 3 - 1
- SC4 0 - 0
- SC4 2 - 1
- SC4 0 - 1
- SC4 1 - 0
- SC4 1 - 3
- SC4 0 - 3
- SC4 0 - 2
- SC4 2 - 3
- SC4 0 - 4
- SC4 0 - 2
- SC4 0 - 3
- SC4 1 - 0
- SC4 1 - 2
- SC4 0 - 0
- SC4 0 - 0
- SC4 0 - 1
- SC4 0 - 2
- SC4 0 - 6
- SC4 0 - 1
- SC4 1 - 5
- SC4 0 - 0
- SC4 1 - 2
- SC4 0 - 4
- SC4 0 - 3
- SC4 0 - 1
- SC4 1 - 0
- SC4 1 - 0
- SC4 2 - 3
- SC4 0 - 1
- SC4 1 - 2
- SC4 1 - 3
- SC4 1 - 3
- SC4 0 - 3
- SC4 2 - 2
- SC4 1 - 0
- SC4 1 - 2
- SC4 0 - 0
- SC4 0 - 0
- SC4 0 - 2
- SC4 1 - 0
- SC4 0 - 2
- SC4 1 - 0
- SC4 2 - 0
- SC4 0 - 1
- SC4 0 - 4
- SC4 0 - 12
- SC4 0 - 1
- SC4 3 - 2
- SC4 1 - 3
- SC4 1 - 2
- SC4 1 - 12
- SC4 1 - 2
- SC4 19:00
- SC4 0 - 5
- SC4 0 - 2
- SC4 2 - 1
- SC4 1 - 2
- SC4 0 - 10
- SC4 3 - 4
- SC4 2 - 1
- SC4 1 - 2
- SC4 1 - 2
- SC4 3 - 1
- SC4 2 - 1
- SC4 0 - 1
- SC4 2 - 3
- SC4 0 - 0
- SC4 0 - 2
- SC4 0 - 2
- SC4 1 - 0
- SC4 1 - 3
- SC4 0 - 1
- SC4 2 - 0
- SC4 0 - 1
- SC4 1 - 0
- SC4 0 - 1
- SC4 2 - 0
- SC4 1 - 2
- SC4 0 - 3
- SC4 0 - 2
- SC4 1 - 2
- SC4 2 - 1
- SC4 1 - 0
- SC4 1 - 1
- SC4 1 - 3
- SC4 1 - 2
- SC4 0 - 3
- SC4 2 - 5
- SC4 1 - 3
- SC4 0 - 1
- SC4 0 - 2
- SC4 0 - 2
- SC4 1 - 0
- SC4 1 - 3
- SC4 0 - 3
- SC4 2 - 4
- SC4 0 - 1
- SC4 1 - 2
- SC4 0 - 3
- SC4 1 - 2
- SC4 0 - 1
- SC4 2 - 3
- SC4 2 - 0
- SC4 1 - 1
- SC4 1 - 3
- SC4 2 - 0
- SC4 0 - 1
- SC4 1 - 3
- SC4 0 - 2
- SC4 3 - 1
- SC4 1 - 3
- SC4 4 - 2
- SC4 1 - 2
- SC4 3 - 2
- SC4 4 - 2
- SC4 1 - 0
- SC4 0 - 0
- SC4 0 - 1
- SC4 1 - 1
- SC4 3 - 0
- SC4 1 - 1
Preliminary Round
Round 1
Round 1
Round 1
Round 2
Round 2
Round of 32
Round of 16
Quarter-finals
Semi-finals
Semi-finals
Final
