2025 Matches
- FL2 0 - 4
- FL2 0 - 5
- FL2 06:00
- FL2 5 - 1
- FL2 5 - 2
- FL2 0 - 3
- FL2 0 - 5
- FL2 6 - 2
- FL2 1 - 0
- FL2 2 - 1
- FL2 2 - 3
- FL2 2 - 3
- FL2 0 - 0
- FL2 0 - 1
- FL2 5 - 1
- FL2 1 - 11
- FL2 1 - 5
- FL2 3 - 0
- FL2 4 - 3
- FL2 4 - 2
- FL2 5 - 1
- FL2 6 - 0
- FL2 3 - 8
- FL2 5 - 1
- FL2 7 - 1
- FL2 9 - 1
- FL2 3 - 1
- FL2 1 - 2
- FL2 3 - 2
- FL2 0 - 6
- FL2 1 - 5
- FL2 2 - 0
- FL2 4 - 0
- FL2 5 - 1
- FL2 1 - 3
- FL2 3 - 0
- FL2 2 - 0
- FL2 2 - 2
- FL2 1 - 1
- FL2 7 - 0
- FL2 1 - 0
- FL2 0 - 3
- FL2 1 - 7
- FL2 2 - 1
- FL2 2 - 4
- FL2 2 - 0
- FL2 3 - 0
- FL2 2 - 3
- FL2 2 - 1
- FL2 4 - 0
- FL2 6 - 1
- FL2 1 - 0
- FL2 3 - 0
- FL2 2 - 5
- FL2 3 - 0
- FL2 3 - 6
- FL2 3 - 2
- FL2 4 - 5
- FL2 0 - 2
- FL2 1 - 2
- FL2 0 - 1
- FL2 1 - 3
- FL2 6 - 1
- FL2 1 - 4
- FL2 0 - 6
- FL2 0 - 16
- FL2 2 - 1
- FL2 0 - 15
- FL2 9 - 0
- FL2 1 - 5
- FL2 1 - 2
- FL2 3 - 1
- FL2 0 - 2
- FL2 0 - 3
- FL2 5 - 0
- FL2 0 - 13
- FL2 3 - 1
- FL2 3 - 3
- FL2 2 - 6
- FL2 5 - 0
- FL2 2 - 4
- FL2 2 - 1
- FL2 7 - 0
- FL2 0 - 3
- FL2 2 - 3
- FL2 5 - 0
- FL2 0 - 6
- FL2 3 - 2
- FL2 1 - 1
- FL2 3 - 0
- FL2 2 - 4
- FL2 2 - 0
- FL2 1 - 2
- FL2 7 - 0
- FL2 2 - 1
- FL2 3 - 1
- FL2 1 - 0
- FL2 1 - 2
- FL2 6 - 1
- FL2 1 - 0
- FL2 2 - 1
- FL2 1 - 0
- FL2 4 - 4
- FL2 0 - 4
- FL2 4 - 1
- FL2 0 - 1
- FL2 4 - 2
- FL2 0 - 2
- FL2 4 - 2
- FL2 2 - 0
- FL2 8 - 2
- FL2 4 - 3
- FL2 1 - 3
- FL2 10 - 0
- FL2 2 - 6
- FL2 4 - 1
- FL2 1 - 0
- FL2 0 - 2
- FL2 3 - 3
- FL2 3 - 0
- FL2 1 - 2
- FL2 2 - 3
- FL2 1 - 4
- FL2 2 - 3
- FL2 0 - 3
- FL2 1 - 4
- FL2 0 - 5
- FL2 2 - 4
- FL2 3 - 1
- FL2 2 - 2
- FL2 2 - 1
- FL2 2 - 0
- FL2 3 - 0
- FL2 4 - 3
- FL2 1 - 0
- FL2 5 - 1
- FL2 2 - 4
- FL2 0 - 6
- FL2 0 - 7
- FL2 2 - 6
- FL2 08:00
- FL2 2 - 0
- FL2 0 - 3
- FL2 0 - 1
- FL2 11 - 0
- FL2 1 - 0
- FL2 0 - 8
- FL2 9 - 0
- FL2 2 - 3
- FL2 2 - 1
- FL2 8 - 0
- FL2 2 - 1
- FL2 2 - 1
- FL2 5 - 2
- FL2 11 - 0
- FL2 3 - 2
- FL2 4 - 0
- FL2 0 - 3
- FL2 0 - 4
- FL2 1 - 5
- FL2 2 - 0
- FL2 3 - 4
- FL2 9 - 0
- FL2 1 - 5
- FL2 2 - 0
- FL2 2 - 0
- FL2 6 - 2
- FL2 3 - 1
- FL2 0 - 4
- FL2 1 - 7
- FL2 0 - 2
- FL2 1 - 3
- FL2 6 - 0
- FL2 0 - 8
- FL2 2 - 8
- FL2 0 - 4
- FL2 0 - 5
- FL2 09:30
- FL2 3 - 0
- FL2 4 - 1
- FL2 4 - 2
- FL2 0 - 3
- FL2 5 - 0
- FL2 3 - 4
- FL2 5 - 0
- FL2 5 - 1
- FL2 2 - 3
- FL2 1 - 6
- FL2 4 - 3
- FL2 2 - 6
- FL2 4 - 0
- FL2 1 - 3
- FL2 1 - 0
- FL2 2 - 2
- FL2 09:30
- FL2 4 - 2
- FL2 5 - 1
- FL2 5 - 0
- FL2 1 - 0
- FL2 0 - 4
- FL2 1 - 4
- FL2 0 - 9
- FL2 2 - 2
- FL2 3 - 1
- FL2 1 - 2
- FL2 4 - 2
- FL2 3 - 0
- FL2 3 - 2
- FL2 5 - 2
- FL2 4 - 1
- FL2 0 - 7
- FL2 0 - 3
- FL2 0 - 1
- FL2 4 - 0
- FL2 1 - 1
- FL2 3 - 1
- FL2 1 - 2
- FL2 2 - 1
- FL2 2 - 1
- FL2 4 - 1
- FL2 4 - 0
- FL2 6 - 0
- FL2 6 - 1
- FL2 1 - 6
- FL2 3 - 0
- FL2 1 - 7
- FL2 4 - 5
- FL2 2 - 0
- FL2 2 - 1
- FL2 2 - 2
- FL2 1 - 2
- FL2 0 - 5
- FL2 2 - 0
- FL2 1 - 5
- FL2 5 - 2
- FL2 0 - 2
- FL2 0 - 3
- FL2 0 - 3
- FL2 2 - 5
- FL2 2 - 2
- FL2 0 - 1
- FL2 2 - 4
- FL2 0 - 3
- FL2 0 - 3
- FL2 9 - 0
- FL2 2 - 3
- FL2 2 - 0
- FL2 1 - 0
- FL2 1 - 2
- FL2 0 - 1
- FL2 3 - 0
- FL2 4 - 1
- FL2 0 - 6
- FL2 0 - 7
- FL2 3 - 1
- FL2 5 - 1
- FL2 1 - 6
- FL2 0 - 2
- FL2 4 - 1
- FL2 2 - 0
- FL2 3 - 0
- FL2 4 - 1
- FL2 2 - 3
- FL2 1 - 4
- FL2 3 - 0
- FL2 4 - 0
- FL2 0 - 8
- FL2 1 - 2
- FL2 6 - 4
- FL2 2 - 4
- FL2 1 - 2
- FL2 0 - 4
- FL2 5 - 0
- FL2 2 - 3
- FL2 5 - 2
- FL2 3 - 3
- FL2 1 - 0
- FL2 1 - 3
- FL2 0 - 5
- FL2 2 - 1
- FL2 2 - 1
- FL2 1 - 0
- FL2 3 - 1
- FL2 0 - 2
- FL2 1 - 4
- FL2 0 - 10
- FL2 0 - 11
- FL2 1 - 2
- FL2 3 - 0
- FL2 8 - 0
- FL2 11 - 0
- FL2 2 - 0
- FL2 0 - 2
- FL2 1 - 4
- FL2 0 - 4
- FL2 2 - 3
- FL2 4 - 2
- FL2 5 - 0
- FL2 4 - 2
- FL2 2 - 2
- FL2 7 - 2
- FL2 14 - 0
- FL2 0 - 7
- FL2 9 - 1
- FL2 0 - 1
- FL2 2 - 1
- FL2 2 - 1
- FL2 3 - 1
- FL2 3 - 0
- FL2 1 - 1
- FL2 4 - 2
- FL2 3 - 0
- FL2 0 - 3
- FL2 1 - 1
- FL2 3 - 0
- FL2 1 - 0
- FL2 4 - 3
- FL2 5 - 1
- FL2 5 - 2
- FL2 12 - 0
- FL2 3 - 5
- FL2 4 - 0
- FL2 1 - 3
- FL2 5 - 1
- FL2 2 - 3
- FL2 2 - 0
- FL2 1 - 3
- FL2 2 - 2
- FL2 1 - 4
- FL2 2 - 3
- FL2 1 - 1
- FL2 0 - 5
- FL2 1 - 2
- FL2 4 - 2
- FL2 0 - 5
- FL2 0 - 3
- FL2 6 - 1
- FL2 4 - 2
- FL2 2 - 0
- FL2 5 - 0
- FL2 0 - 5
- FL2 1 - 3
- FL2 0 - 5
- FL2 0 - 3
- FL2 0 - 1
- FL2 2 - 1
- FL2 5 - 1
- FL2 3 - 2
- FL2 4 - 0
- FL2 2 - 0
- FL2 5 - 2
- FL2 4 - 3
- FL2 5 - 1
- FL2 2 - 3
- FL2 1 - 5
- FL2 1 - 3
- FL2 3 - 3
- FL2 0 - 1
- FL2 3 - 1
- FL2 5 - 1
- FL2 1 - 3
- FL2 2 - 1
- FL2 2 - 1
- FL2 0 - 2
- FL2 3 - 2
- FL2 0 - 3
- FL2 4 - 2
- FL2 1 - 4
- FL2 0 - 4
- FL2 8 - 2
- FL2 1 - 8
- FL2 5 - 0
- FL2 0 - 9
- FL2 3 - 5
- FL2 4 - 2
- FL2 1 - 6
- FL2 2 - 3
- FL2 1 - 7
- FL2 4 - 1
- FL2 1 - 5
- FL2 2 - 1
- FL2 1 - 3
- FL2 5 - 0
- FL2 3 - 0
- FL2 0 - 3
- FL2 3 - 0
- FL2 1 - 4
- FL2 3 - 2
- FL2 5 - 0
- FL2 1 - 2
- FL2 0 - 5
- FL2 6 - 0
- FL2 08:00
- FL2 1 - 8
- FL2 1 - 2
- FL2 2 - 3
- FL2 8 - 2
- FL2 2 - 0
- FL2 3 - 0
- FL2 2 - 0
- FL2 1 - 2
- FL2 0 - 4
- FL2 1 - 0
- FL2 7 - 0
- FL2 0 - 2
- FL2 02:00
- FL2 02:00
- FL2 4 - 1
- FL2 2 - 3
- FL2 3 - 0
- FL2 1 - 9
- FL2 0 - 7
- FL2 0 - 2
- FL2 5 - 2
- FL2 3 - 1
- FL2 0 - 4
- FL2 0 - 3
- FL2 2 - 1
- FL2 0 - 8
- FL2 2 - 1
- FL2 5 - 0
- FL2 05:00
- FL2 0 - 1
- FL2 1 - 2
- FL2 0 - 2
- FL2 05:00
- FL2 0 - 5
- FL2 1 - 0
- FL2 05:00
- FL2 1 - 2
- FL2 0 - 1
- FL2 4 - 0
- FL2 0 - 6
- FL2 3 - 6
- FL2 1 - 1
- FL2 8 - 0
- FL2 5 - 0
- FL2 1 - 0
- FL2 1 - 4
- FL2 3 - 2
- FL2 3 - 1
- FL2 2 - 1
- FL2 0 - 1
- FL2 1 - 0
- FL2 07:15
- FL2 4 - 3
- FL2 0 - 3
- FL2 2 - 4
- FL2 4 - 3
- FL2 3 - 0
- FL2 0 - 2
- FL2 1 - 2
- FL2 0 - 4
- FL2 0 - 4
- FL2 0 - 1
- FL2 0 - 2
- FL2 2 - 1
- FL2 5 - 2
- FL2 08:00
- FL2 10 - 0
- FL2 2 - 3
- FL2 2 - 1
- FL2 2 - 3
- FL2 1 - 4
- FL2 2 - 3
- FL2 9 - 1
- FL2 4 - 2
- FL2 3 - 2
- FL2 3 - 1
- FL2 1 - 0
- FL2 8 - 3
- FL2 1 - 2
- FL2 1 - 7
- FL2 0 - 2
- FL2 2 - 6
- FL2 12 - 0
- FL2 1 - 4
- FL2 2 - 2
- FL2 6 - 1
- FL2 2 - 4
- FL2 2 - 8
- FL2 2 - 1
- FL2 2 - 1
- FL2 2 - 2
- FL2 0 - 2
- FL2 -
- FL2 -
- FL2 09:45
- FL2 3 - 0
- FL2 -
- FL2 1 - 7
- FL2 4 - 1
- FL2 8 - 0
- FL2 4 - 1
- FL2 2 - 1
- FL2 1 - 4
- FL2 2 - 3
- FL2 05:00
- FL2 1 - 0
- FL2 1 - 2
- FL2 0 - 7
- FL2 0 - 1
- FL2 05:00
- FL2 1 - 2
- FL2 5 - 1
- FL2 3 - 2
- FL2 7 - 0
- FL2 05:00
- FL2 05:00
- FL2 5 - 2
- FL2 3 - 0
- FL2 2 - 0
- FL2 05:00
- FL2 1 - 4
- FL2 2 - 1
- FL2 3 - 2
- FL2 0 - 8
- FL2 1 - 0
- FL2 0 - 2
- FL2 1 - 2
- FL2 3 - 1
- FL2 5 - 1
- FL2 2 - 1
- FL2 3 - 2
- FL2 2 - 1
- FL2 08:30
- FL2 0 - 4
- FL2 1 - 3
- FL2 03:00
- FL2 1 - 0
- FL2 1 - 2
- FL2 0 - 1
- FL2 5 - 1
- FL2 05:00
- FL2 0 - 5
- FL2 3 - 1
- FL2 3 - 2
- FL2 3 - 1
- FL2 0 - 3
- FL2 4 - 1
- FL2 2 - 1
- FL2 3 - 0
- FL2 12:00
- FL2 3 - 2
- FL2 4 - 3
- FL2 2 - 1
- FL2 07:00
- FL2 3 - 1
- FL2 2 - 4
- FL2 1 - 3
- FL2 07:30
- FL2 07:30
- FL2 0 - 4
- FL2 2 - 0
- FL2 09:30
- FL2 4 - 1
- FL2 10:30
- FL2 3 - 0
- FL2 0 - 3
- FL2 07:30
- FL2 4 - 0
- FL2 2 - 1
- FL2 11:30
- FL2 2 - 2
- FL2 3 - 0
- FL2 0 - 4
- FL2 4 - 1
- FL2 6 - 0
- FL2 3 - 2
- FL2 0 - 4
- FL2 1 - 3
- FL2 0 - 4
- FL2 4 - 2
- FL2 0 - 1
- FL2 3 - 2
- FL2 0 - 7
- FL2 2 - 1
- FL2 3 - 0
- FL2 4 - 0
- FL2 6 - 3
- FL2 3 - 4
- FL2 7 - 1
- FL2 0 - 5
- FL2 1 - 2
- FL2 3 - 0
- FL2 0 - 8
- FL2 1 - 3
- FL2 2 - 11
- FL2 5 - 1
- FL2 4 - 1
- FL2 2 - 5
- FL2 2 - 0
- FL2 5 - 4
- FL2 1 - 2
- FL2 1 - 6
- FL2 4 - 0
- FL2 2 - 1
- FL2 2 - 5
- FL2 1 - 1
- FL2 0 - 6
- FL2 3 - 1
- FL2 4 - 0
- FL2 7 - 0
- FL2 0 - 3
- FL2 7 - 1
- FL2 2 - 4
- FL2 2 - 1
- FL2 1 - 2
- FL2 4 - 2
- FL2 3 - 2
- FL2 2 - 0
- FL2 7 - 2
- FL2 4 - 1
- FL2 1 - 1
- FL2 1 - 2
- FL2 3 - 0
- FL2 2 - 3
- FL2 4 - 2
- FL2 4 - 6
- FL2 1 - 3
- FL2 1 - 8
- FL2 4 - 4
- FL2 1 - 2
- FL2 4 - 0
- FL2 3 - 0
- FL2 0 - 0
- FL2 3 - 0
- FL2 2 - 2
- FL2 2 - 1
- FL2 1 - 2
- FL2 2 - 1
- FL2 1 - 4
- FL2 3 - 3
- FL2 1 - 3
- FL2 1 - 4
- FL2 3 - 3
- FL2 0 - 1
- FL2 0 - 3
- FL2 0 - 4
- FL2 2 - 5
- FL2 2 - 0
- FL2 2 - 2
- FL2 0 - 0
- FL2 4 - 3
- FL2 3 - 2
- FL2 4 - 1
- FL2 3 - 2
- FL2 2 - 1
- FL2 1 - 3
- FL2 0 - 6
- FL2 1 - 2
- FL2 3 - 1
- FL2 4 - 1
- FL2 8 - 0
- FL2 4 - 3
- FL2 3 - 3
- FL2 5 - 0
- FL2 3 - 1
- FL2 2 - 1
- FL2 3 - 3
- FL2 1 - 4
- FL2 0 - 2
- FL2 2 - 1
- FL2 0 - 0
- FL2 3 - 0
- FL2 06:00
- FL2 2 - 1
- FL2 0 - 2
- FL2 0 - 1
- FL2 2 - 3
- FL2 1 - 0
- FL2 1 - 1
- FL2 4 - 1
- FL2 1 - 0
- FL2 3 - 2
- FL2 1 - 2
- FL2 1 - 2
- FL2 3 - 2
- FL2 4 - 0
- FL2 0 - 2
- FL2 1 - 1
- FL2 1 - 2
- FL2 1 - 1
- FL2 1 - 1
- FL2 2 - 3
- FL2 2 - 0
- FL2 1 - 4
- FL2 1 - 0
- FL2 0 - 1
- FL2 1 - 0
- FL2 1 - 0
- FL2 2 - 2
- FL2 0 - 2
- FL2 0 - 1
- FL2 0 - 2
- FL2 1 - 1
- FL2 3 - 0
- FL2 0 - 3
- FL2 0 - 5
- FL2 3 - 1
- FL2 4 - 0
- FL2 6 - 2
- FL2 1 - 1
- FL2 3 - 0
Round 3
Round 3
Round 3
Round 3
Round 3
Round 4
Round 4
Round 4
Round 4
Round 4
Round 2
Round 2
Round 2
Round 2
Round 2
Round 2
Round 1
Round 1
Round 1
Round 5
Round 5
Round 5
Round 5
Round 5
Round 6
Round 6
Round 6
Round 6
Round 6
Round 6
Round 7
Round 7
Round 7
Round 7
Round 7
Round of 16
Quarter-finals
Quarter-finals
