UEFA Champions League

Europe - Season 2023/2024

Passes per game

Pos   Team Matches Total passes Avg. pass per game
1 logo Man City Man City 10 7666 766.60
2 logo PSG PSG 11 6555 595.91
3 logo Genk Genk 2 1148 574.00
4 logo Real Madrid Real Madrid 11 6312 573.82
5 logo Atletico Madrid Atletico Madrid 10 5691 569.10
6 logo Bayern Bayern 11 6239 567.18
7 logo Feyenoord Feyenoord 6 3384 564.00
8 logo Ferencváros Ferencváros 2 1102 551.00
9 logo Inter Inter 8 4286 535.75
10 logo Arsenal Arsenal 10 5309 530.90
11 logo Barcelona Barcelona 10 5297 529.70
12 logo Celtic Celtic 6 3177 529.50
13 logo Napoli Napoli 8 4191 523.88
14 logo Sparta Praha Sparta Praha 2 1015 507.50
15 logo PSV PSV 12 5994 499.50
16 logo Lazio Lazio 8 3988 498.50
17 logo Hesper Hesper 2 969 484.50
18 logo Mb Haifa Mb Haifa 8 3813 476.63
19 logo Aris Aris 3 1386 462.00
20 logo Real Sociedad Real Sociedad 8 3684 460.50
21 logo SL Benfica SL Benfica 6 2757 459.50
22 logo København København 14 6362 454.43
23 logo Marseille Marseille 2 899 449.50
24 logo RB Leipzig RB Leipzig 8 3576 447.00
25 logo Dortmund Dortmund 11 4879 443.55
26 logo Galatasaray Galatasaray 12 5291 440.92
27 logo Porto Porto 8 3467 433.38
28 logo Man Utd Man Utd 6 2576 429.33
29 logo Shakhtar Shakhtar 6 2523 420.50
30 logo Rangers Rangers 4 1660 415.00
31 logo Sevilla Sevilla 6 2469 411.50
32 logo Slovan Slovan 6 2400 400.00
33 logo Panathinaikos Panathinaikos 6 2381 396.83
34 logo Braga Braga 10 3923 392.30
35 logo RB Salzburg RB Salzburg 6 2353 392.17
36 logo Lens Lens 6 2323 387.17
37 logo Newcastle Newcastle 6 2318 386.33
38 logo Antwerp FC Antwerp FC 8 3032 379.00
39 logo Milan Milan 6 2192 365.33
40 logo Young Boys Young Boys 8 2869 358.63
41 logo Zrinjski Zrinjski 4 1346 336.50
42 logo Union Berlin Union Berlin 6 2002 333.67
43 logo Crvena Zvedza Crvena Zvedza 6 1980 330.00
44 logo Struga Struga 1 322 322.00
45 logo Ħamrun Ħamrun 2 643 321.50
46 logo Servette Servette 4 1243 310.75
47 logo Raków Raków 6 1722 287.00
48 logo Sturm Graz Sturm Graz 2 568 284.00
49 logo Molde Molde 5 1377 275.40
50 logo AEK AEK 4 1101 275.25
51 logo Valmiera Valmiera 2 479 239.50
52 logo Žalgiris Žalgiris 3 713 237.67
53 logo SK Dnipro-1 SK Dnipro-1 2 474 237.00
54 logo Astana Astana 3 692 230.67
55 logo Dinamo Tbilisi Dinamo Tbilisi 2 458 229.00
56 logo Urartu Urartu 2 445 222.50
57 logo Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 3 662 220.67
58 logo Farul Farul 2 403 201.50
59 logo BATE BATE 4 750 187.50
60 logo Breiðablik Breiðablik 6 1103 183.83
61 logo Olimpija Olimpija 6 1084 180.67
62 logo Sheriff Sheriff 4 634 158.50
63 logo KÍ 5 792 158.40
64 logo Qarabağ Qarabağ 4 426 106.50
65 logo Häcken Häcken 3 5 1.67
66 logo HJK HJK 1 1 1.00
67 logo Ballkani Ballkani 2 2 1.00
68 logo Larne Larne 1 1 1.00
69 logo Budućnost Budućnost 2 2 1.00
70 logo Ludogorets Ludogorets 4 3 0.75
71 logo Bačka Topoloa Bačka Topoloa 2 1 0.50
72 logo New Saints New Saints 2 1 0.50
73 logo Partizani Partizani 2 1 0.50
74 logo Shamrock Rov. Shamrock Rov. 1 0 0.00
75 logo Lincoln Lincoln 1 0 0.00
76 logo Tre Penne Tre Penne 1 0 0.00
77 logo Flora Flora 1 0 0.00
78 logo AC Escaldes AC Escaldes 1 0 0.00

Top Stories (Trending)

Frankfurt vs Leverkusen Prediction: Team to Win, Form, News and more 05/05/2024

Here is our prediction for the German Bundesliga match between Frankfurt and Leverkusen on Sunday, 5 May 2024.

  • 5 hours

Leicester vs Blackburn Prediction: Team to Win, Form, News and more 04/05/2024

Here is our prediction for the upcoming EFL Championship match between Leicester and Blackburn on Saturday, May 4th 2024.

  • 6 hours

Mallorca vs Atletico Madrid Prediction: Team to Win, Form, News and more 04/05/2024

Here is our prediction for the upcoming La Liga Primera match between Mallorca and Atletico Madrid on Saturday, May 4th 2024.

  • 6 hours

Birmingham vs Norwich Prediction: Team to Win, Form, News and more 04/05/2024

Here is our prediction for the English Championship game between Birmingham and Norwich on Saturday, 4 May 2024.

  • 6 hours