De grafiek geeft de vorm weer van Yoane Wissa, stijgend en dalend gebaseerd op zijn prestaties voor iedere wedstrijd. De beoordelingen gaan van 0 tot 10 en zijn berekend via een algoritme met meer dan 50 datapunten.
Recente match ratings
| Comp | Datum | Wedstrijd | Mins | Info | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPL | 18 Jan 2026 | G | 23 |
0 - 0
D
|
||||
| UCL | 21 Jan 2026 | W | 72 |
3 - 0
W
|
||||
| EPL | 25 Jan 2026 | V | 62 |
0 - 2
L
|
||||
| UCL | 28 Jan 2026 | G | 11 |
1 - 1
D
|
||||
| EPL | 31 Jan 2026 | V | 17 |
4 - 1
L
|
||||
| FLC | 4 Feb 2026 | V | 45 |
3 - 1
L
|
||||
| EPL | 7 Feb 2026 | V | 65 |
2 - 3
L
|
||||
| UCL | 24 Feb 2026 | W | 17 |
3 - 2
W
|
||||
| EPL | 28 Feb 2026 | V | 15 |
2 - 3
L
|
||||
| FAC | 7 Maa 2026 | V | 27 |
1 - 3
L
|
||||
| EPL | 22 Maa 2026 | |||||||
| EPL | 11 Apr 2026 | |||||||
| EPL | 18 Apr 2026 | |||||||
Seizoen 2025/2026 Stats
De statistieken (inclusief beoordelingen) van Yoane Wissa voor het seizoen 2025/2026, met andere seizoenen beschikbaar om te selecteren. Naast competities die kunnen worden bekeken, kan er worden gefilterd op algemene statistieken, discipline, verdedigen, fouten, verstoring, passen, creëren, aanvallen en beslissende statistieken.
| COMPETITIE | WEDS. | OVERTR. P90 | SLACHTOFFER P90 | TACKLES P/W P90 | Luchtduels P/W P90 | DUELS P/W P90 | CLEAR P90 | Fout kans | Fout GOAL | Balverlies P90 | Buitenspel P90 | AANRAKINGEN P90 | ONDERSCHEP P90 | HERSTEL P90 | LAATSTE MAN TACKLE | PASSES P90 | PASS COMP % | FINAL THIRD P90 | LANGE BAL P90 | GROTE KANSEN | DRIBBLES P90 | CROSSES P90 | PEN | SCHOT P90 | OP DOEL P90 | GEBLOKT P90 | IN DE 16 P90 | BESLISSEND | EERSTE | GELIJKMAKER | MvW | GEM. BEOORDELING | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League EPL | 4 (8) | 395 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.2/0.2 | 3.2/0.7 | 6.2/1.4 | 0.5 | 0 | 0 | 5.2 | 0.5 | 16.0 | 0.0 | 1.6 | 0 | 9.8 | 72% | 5.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.0 | 0 | 1.6 | 1.1 | 0.0 | 3.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| FA Cup FAC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Football League Cup FLC | 2 (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| UEFA Champions League UCL | 1 (3) | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.9 | 0.0/0.0 | 4.5/1.8 | 9.0/3.6 | 0.0 | 0 | 0 | 8.1 | 0.9 | 23.4 | 0.9 | 0.0 | 0 | 12.6 | 64% | 6.3 | 0.0 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0 | 1.8 | 0.9 | 0.0 | 4.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| TOTAAL | 8 (12) | 495 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.2/0.2 | 3.5/0.9 | 6.7/1.8 | 0.4 | 0 | 0 | 5.8 | 0.5 | 17.5 | 0.2 | 1.3 | 0 | 10.4 | 71% | 5.5 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 1.6 | 1.1 | 0 | 3.6 | 2 | 1 | 0 | 0 |




