De grafiek geeft de vorm weer van Gjivai Zechiël, stijgend en dalend gebaseerd op zijn prestaties voor iedere wedstrijd. De beoordelingen gaan van 0 tot 10 en zijn berekend via een algoritme met meer dan 50 datapunten.
Recente match ratings
| Comp | Datum | Wedstrijd | Mins | Info | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERE | 25 Jan 2026 | V | 45 |
0 - 1
L
|
||||
| UEL | 29 Jan 2026 | V | 86 |
4 - 2
L
|
||||
| ERE | 1 Feb 2026 | G | 85 |
1 - 1
D
|
||||
| ERE | 8 Feb 2026 | V | 90 |
0 - 1
L
|
||||
| ERE | 11 Feb 2026 | W | 90 |
1 - 3
W
|
||||
| ERE | 14 Feb 2026 | W | 90 |
1 - 2
W
|
||||
| ERE | 22 Feb 2026 | G | 90 |
1 - 1
D
|
||||
| ERE | 1 Maa 2026 | W | 89 |
2 - 0
W
|
||||
| ERE | 6 Maa 2026 | G | 90 |
0 - 0
D
|
||||
| ERE | 15 Maa 2026 | W | 88 |
0 - 2
W
|
||||
| ERE | 22 Maa 2026 | |||||||
| 21Q | 27 Maa 2026 | |||||||
| ERE | 4 Apr 2026 | |||||||
Seizoen 2025/2026 Stats
De statistieken (inclusief beoordelingen) van Gjivai Zechiël voor het seizoen 2025/2026, met andere seizoenen beschikbaar om te selecteren. Naast competities die kunnen worden bekeken, kan er worden gefilterd op algemene statistieken, discipline, verdedigen, fouten, verstoring, passen, creëren, aanvallen en beslissende statistieken.
| COMPETITIE | WEDS. | OVERTR. P90 | SLACHTOFFER P90 | TACKLES P/W P90 | Luchtduels P/W P90 | DUELS P/W P90 | CLEAR P90 | Fout kans | Fout GOAL | Balverlies P90 | Buitenspel P90 | AANRAKINGEN P90 | ONDERSCHEP P90 | HERSTEL P90 | LAATSTE MAN TACKLE | PASSES P90 | PASS COMP % | FINAL THIRD P90 | LANGE BAL P90 | GROTE KANSEN | DRIBBLES P90 | CROSSES P90 | PEN | SCHOT P90 | OP DOEL P90 | GEBLOKT P90 | IN DE 16 P90 | BESLISSEND | EERSTE | GELIJKMAKER | MvW | GEM. BEOORDELING | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie ERE | 24 (2) | 2031 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0.8 | 1.2 | 1.8/0.8 | 1.0/0.6 | 8.2/4.3 | 1.0 | 0 | 0 | 11.1 | 0.2 | 57.0 | 1.2 | 4.6 | 0 | 41.3 | 84% | 13.1 | 3.4 | 4 | 0.7 | 0.6 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.6 | 2.4 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| KNVB Beker KBE | 0 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| UEFA Europa League UEL | 12 (1) | 876 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0.7 | 1.2 | 1.6/0.8 | 1.2/0.8 | 7.4/4.3 | 0.5 | 0 | 0 | 8.3 | 0.1 | 53.8 | 1.1 | 5.2 | 0 | 42.5 | 87% | 9.5 | 3.2 | 1 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA U-21 Qualifiers 21Q | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| TOTAAL | 39 (4) | 2907 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0.8 | 1.2 | 1.7/0.8 | 1.0/0.7 | 8.0/4.3 | 0.9 | 0 | 0 | 10.3 | 0.2 | 56.1 | 1.2 | 4.8 | 0 | 41.7 | 85% | 12.0 | 3.3 | 5 | 0.7 | 0.5 | 0 | 1.5 | 0.6 | 0.5 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 3 |




