Een overzicht van William Lenkupae's carrière. De nationale competitie wordt getoond; meer gedetailleerde statistieken verschijnen wanneer een specifieke competitie is geselecteerd.
Carrière stats
Mariners
|
WEDS. | Tackles A/W P90 |
Luchtduels A/W P90 |
Duels Att/ Won P90 |
Clear P90 | Err chance | Err goal | Touches P90 | Intercept P90 | Recov P90 | Last Man P90 | Passes P90 | Pass Comp % | Final Third P90 | Long balls P90 | Poss lost P90 | Offside P90 | Beslissend | Eerste | Gelijkmaker | BIG Chances | Pen | Shots P90 | Target P90 | Blocked P90 | In box P90 | Dribbles P90 | Crosses P90 | Fouls P90 | Fouled P90 | MvW | AVG Rating |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | ALG | 1(4) | 116 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
| 2024/25 | AFC | 0(1) | 5 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
| 2024 | FFA | 0(1) | 24 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
| Seizoen 2024/25 Algemeen | 1(6) | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | -/- | -/- | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2023/24 | ALG | 4(6) | 341 | 1 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |
| Seizoen 2023/24 Algemeen | 4(6) | 341 | 1 | 0 | 2 | 0 | -/- | -/- | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Melb Victory
|
WEDS. | Tackles A/W P90 |
Luchtduels A/W P90 |
Duels Att/ Won P90 |
Clear P90 | Err chance | Err goal | Touches P90 | Intercept P90 | Recov P90 | Last Man P90 | Passes P90 | Pass Comp % | Final Third P90 | Long balls P90 | Poss lost P90 | Offside P90 | Beslissend | Eerste | Gelijkmaker | BIG Chances | Pen | Shots P90 | Target P90 | Blocked P90 | In box P90 | Dribbles P90 | Crosses P90 | Fouls P90 | Fouled P90 | MvW | AVG Rating |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | ALG | 1(8) | 187 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
| 2022 | FFA | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
| Seizoen 2022/23 Algemeen | 1(8) | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | -/- | -/- | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2021/22 | ALG | 0(1) | 3 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
| 2021 | FFA | 0(2) | 148 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
| Seizoen 2021/22 Algemeen | 0(3) | 151 | 1 | 0 | 0 | 0 | -/- | -/- | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2020/21 | ALG | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
| Seizoen 2020/21 Algemeen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -/- | -/- | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||




