De grafiek geeft de vorm weer van Thibaut Courtois, stijgend en dalend gebaseerd op zijn prestaties voor iedere wedstrijd. De beoordelingen gaan van 0 tot 10 en zijn berekend via een algoritme met meer dan 50 datapunten.
Recente match ratings
| Comp | Datum | Wedstrijd | Mins | Info | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAL | 7 Dec 2025 | V | 90 |
0 - 2
L
|
||||
| UCL | 10 Dec 2025 | V | 90 |
1 - 2
L
|
||||
| LAL | 14 Dec 2025 | W | 90 |
1 - 2
W
|
||||
| LAL | 20 Dec 2025 | W | 90 |
2 - 0
W
|
||||
| LAL | 4 Jan 2026 | W | 90 |
5 - 1
W
|
||||
| SSC | 8 Jan 2026 | W | 90 |
1 - 2
W
|
||||
| SSC | 11 Jan 2026 | V | 90 |
3 - 2
L
|
||||
| LAL | 17 Jan 2026 | W | 90 |
2 - 0
W
|
||||
| UCL | 20 Jan 2026 | W | 90 |
6 - 1
W
|
||||
| LAL | 24 Jan 2026 | W | 90 |
0 - 2
W
|
||||
| LAL | 1 Feb 2026 | |||||||
| LAL | 8 Feb 2026 | |||||||
| LAL | 15 Feb 2026 | |||||||
Seizoen 2025/2026 Stats
De statistieken (inclusief beoordelingen) van Thibaut Courtois voor het seizoen 2025/2026, met andere seizoenen beschikbaar om te selecteren. Naast competities die kunnen worden bekeken, kan er worden gefilterd op algemene statistieken, discipline, verdedigen, fouten, verstoring, passen, creëren, aanvallen en beslissende statistieken.
| COMPETITIE | WEDS. | CLEAN | SAVES P90 | TEGEN | GOAL TEG P90 | PEN SAVES | OVERTR. P90 | SLACHTOFFER P90 | TACKLES P/W P90 | Luchtduels P/W P90 | DUELS P/W P90 | CLEAR P90 | Fout kans | Fout GOAL | Balverlies P90 | Buitenspel P90 | AANRAKINGEN P90 | ONDERSCHEP P90 | HERSTEL P90 | LAATSTE MAN TACKLE | PASSES P90 | PASS COMP % | FINAL THIRD P90 | LANGE BAL P90 | GROTE KANSEN | DRIBBLES P90 | CROSSES P90 | PEN | SCHOT P90 | OP DOEL P90 | GEBLOKT P90 | IN DE 16 P90 | BESLISSEND | EERSTE | GELIJKMAKER | MvW | GEM. BEOORDELING | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Liga LAL | 21 | 1530 | 10 | 2.2 | 14 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 0.2/0.2 | 0.5/0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 6.8 | 0.0 | 40.1 | 0.0 | 7.7 | 0 | 31.5 | 79% | 4.1 | 10.8 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Supercopa de España SSC | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| UEFA Champions League UCL | 6 | 360 | 1 | 5.8 | 4 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.3/0.3 | 0.3/0.3 | 0.8 | 0 | 1 | 8.0 | 0.0 | 40.5 | 0.0 | 8.8 | 0 | 27.3 | 72% | 4.5 | 11.3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| WC Qualification WCQ | 4 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| UEFA Nations League UNL | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| TOTAAL | 34 | 1890 | 14 | 2.9 | 18 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | - | 0.1 | - | 0.2/0.2 | 0.4/0.3 | 0.6 | 0 | 1 | 7.0 | 0 | 40.1 | 0 | 7.9 | 0 | 30.7 | 77% | 4.1 | 10.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |




