Een overzicht van Simon Moore's carrière. De nationale competitie wordt getoond; meer gedetailleerde statistieken verschijnen wanneer een specifieke competitie is geselecteerd.
Carrière stats
Sunderland
|
WEDS. | CLEAN | SAVES P90 | Tegen | Tegen P90 | PEN SAVES | MvW | AVG Rating |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | EPL | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2025/26 | FLC | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2025/26 Algemeen | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 2024/25 | FLC | 1 | 90 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2024/25 | CHA | 4 | 360 | 3 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
| 2024/25 | FAC | 1 | 120 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2024/25 Algemeen | 6 | 570 | 3 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
Coventry
|
WEDS. | CLEAN | SAVES P90 | Tegen | Tegen P90 | PEN SAVES | MvW | AVG Rating |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | FLC | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2023/24 | CHA | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2023/24 | FAC | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2023/24 Algemeen | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 2022/23 | FAC | 1 | 90 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2022/23 | FLC | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2022/23 | CHA | 3 | 270 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2022/23 Algemeen | 4 | 360 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 2021/22 | FLC | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2021/22 | CHA | 41 | 3690 | 9 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
| 2021/22 | FAC | 1 | 120 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2021/22 Algemeen | 42 | 3810 | 9 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
Sheffield Utd
|
WEDS. | CLEAN | SAVES P90 | Tegen | Tegen P90 | PEN SAVES | MvW | AVG Rating |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | FLC | 2 | 180 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2019/20 | FAC | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2019/20 | EPL | 2 | 180 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2019/20 Algemeen | 4 | 360 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 2018/19 | FLC | 1 | 120 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2018/19 | FAC | 1 | 90 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2018/19 | CHA | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2018/19 Algemeen | 2 | 210 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 2017/18 | CHA | 15(3) | 1488 | 2 | - | - | 0 | 1 | - | - | - | - | |
| 2017/18 | FAC | 1 | 90 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2017/18 Algemeen | 16(3) | 1578 | 3 | - | - | 0 | 1 | - | - | - | - | ||
| 2016/17 | FAC | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2016/17 | FLT | 2 | 210 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2016/17 | EL1 | 43 | 3870 | 17 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2016/17 Algemeen | 45 | 4080 | 18 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
Cardiff
|
WEDS. | CLEAN | SAVES P90 | Tegen | Tegen P90 | PEN SAVES | MvW | AVG Rating |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/17 | FLC | 1 | 120 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2016/17 | CHA | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2016/17 Algemeen | 1 | 120 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 2015/16 | FAC | 1 | 90 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2015/16 | FLC | 1 | 120 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2015/16 | CHA | 6(1) | 588 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2015/16 Algemeen | 8(1) | 798 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 2014/15 | FAC | 2 | 180 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2014/15 | FLC | 3 | 270 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2014/15 | CHA | 8(2) | 768 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2014/15 Algemeen | 13(2) | 1218 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 2013/14 | EPL | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2013/14 Algemeen | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| Seizoen | Team | Competitie | WEDS. | WEDS. | Tegen | CLEAN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 |
Sunderland
SUN
|
Premier League | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 2024/25 |
Sunderland
SUN
|
Championship | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
| 2023/24 |
Coventry
COV
|
Championship | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 2022/23 |
Coventry
COV
|
Championship | 3 | 7 | - | 0 | 0 | |
| 2021/22 |
Coventry
COV
|
Championship | 41 | 54 | 9 | 1 | 0 | |
| 2019/20 |
Sheffield Utd
SHE
|
Premier League | 2 | 6 | - | 0 | 0 | |
| 2018/19 |
Sheffield Utd
SHE
|
Championship | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 2017/18 |
Sheffield Utd
SHE
|
Championship | 15(3) | 20 | 2 | 0 | 1 | |
| 2016/17 |
Sheffield Utd
SHE
|
League One | 43 | - | 17 | 1 | 0 | |
| 2016/17 |
Cardiff
CAR
|
Championship | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 2015/16 |
Cardiff
CAR
|
Championship | 6(1) | - | 1 | 0 | 0 | |
| 2014/15 |
Cardiff
CAR
|
Championship | 8(2) | - | 1 | 0 | 0 | |
| 2013/14 |
Cardiff
CAR
|
Premier League | 0 | - | - | 0 | 0 |





