Bekijk hoe Paderborn hun spelers opstellen in verschillende gebruikte formaties. De grafiek toont de spelerspositie op het veld in de gekozen formatie. Je kunt ook zien hoe vaak een formatie door dit team is gebruikt.
Paderborn formations
Matches in formation
Een lijst van wedstrijden waarin Paderborn speelde met een formatie dit seizoen. Klik op een wedstrijd om de wedstrijdstatistieken te zien.
| Comp | Date | Fixture | ||
|---|---|---|---|---|
| G2B | Aug 2, 2025 | W | 3421 | |
| G2B | Aug 8, 2025 | D | 3421 | |
| POK | Aug 17, 2025 | W | 3421 | |
| G2B | Aug 23, 2025 | L | 3421 | |
| G2B | Aug 29, 2025 | D | 3421 | |
| G2B | Sep 12, 2025 | W | 3412 | |
| G2B | Sep 20, 2025 | W | 541 | |
| G2B | Sep 27, 2025 | W | 3421 | |
| G2B | Oct 3, 2025 | W | 3421 | |
| G2B | Oct 18, 2025 | W | 3421 | |
| G2B | Oct 25, 2025 | W | 3421 | |
| POK | Oct 29, 2025 | L | 3421 | |
| G2B | Nov 2, 2025 | W | 3421 | |
| G2B | Nov 9, 2025 | W | 3421 | |
| G2B | Nov 22, 2025 | L | 3421 | |
| G2B | Nov 28, 2025 | L | 3421 | |
| G2B | Dec 6, 2025 | L | 3421 | |
| G2B | Dec 13, 2025 | W | 3421 | |
| G2B | Dec 19, 2025 | D | 3421 | |
| G2B | Jan 18, 2026 | L | 3421 | |
| G2B | Jan 25, 2026 | W | 3421 |

