Een overzicht van Renan Brito's carrière. De nationale competitie wordt getoond; meer gedetailleerde statistieken verschijnen wanneer een specifieke competitie is geselecteerd.
Carrière stats
Paraná Clube
|
WEDS. | CLEAN | SAVES P90 | Tegen | Tegen P90 | PEN SAVES | MvW | AVG Rating |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | CDB | 1 | 90 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2020 | BSB | 11 | 974 | 3 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2021/22 Algemeen | 12 | 1064 | 3 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
São Bento
|
WEDS. | CLEAN | SAVES P90 | Tegen | Tegen P90 | PEN SAVES | MvW | AVG Rating |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | BSB | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2019 | PAO | - | 360 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2019/20 Algemeen | 0 | 360 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
Ceará
|
WEDS. | CLEAN | SAVES P90 | Tegen | Tegen P90 | PEN SAVES | MvW | AVG Rating |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | BSA | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2018 | CDB | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2018 | CSA | - | 180 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2018 | CDN | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2018/19 Algemeen | 0 | 180 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
Goiás
|
WEDS. | CLEAN | SAVES P90 | Tegen | Tegen P90 | PEN SAVES | MvW | AVG Rating |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | BSB | 1 | 90 | 1 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
| 2017 | CDB | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2017 | BGO | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2017/18 Algemeen | 1 | 90 | 1 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
| 2016 | BSB | 16 | 1396 | 3 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
| 2016 | CDB | 1 | 90 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2016 | BGO | - | 1331 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2016/17 Algemeen | 17 | 2817 | 3 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | ||
| 2015 | CSU | 2 | 136 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2015 | BSA | 35 | 3150 | 11 | - | - | 4 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2015/16 Algemeen | 37 | 3286 | 12 | - | - | 4 | 0 | - | - | - | - | ||
| 2014 | BSA | 35 | 3150 | 14 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2014/15 Algemeen | 35 | 3150 | 14 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
Internacional
|
WEDS. | CLEAN | SAVES P90 | Tegen | Tegen P90 | PEN SAVES | MvW | AVG Rating |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 United Arab Emirates | CWC | 2 | 113 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2010/11 Algemeen | 2 | 113 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
Xerez
|
WEDS. | CLEAN | SAVES P90 | Tegen | Tegen P90 | PEN SAVES | MvW | AVG Rating |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/10 | LAL | 35 | 3150 | 5 | - | - | 4 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2009/10 Algemeen | 35 | 3150 | 5 | - | - | 4 | 0 | - | - | - | - | ||
Valencia
|
WEDS. | CLEAN | SAVES P90 | Tegen | Tegen P90 | PEN SAVES | MvW | AVG Rating |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/09 | LAL | 19 | 1661 | 7 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2008/09 Algemeen | 19 | 1661 | 7 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | ||
| Seizoen | Team | Competitie | WEDS. | WEDS. | Tegen | CLEAN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 |
Paraná Clube
PAR
|
Série B | 11 | 12 | 3 | 1 | 0 | |
| 2019 |
São Bento
SAB
|
Série B | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 2019 |
São Bento
SAB
|
Paulista A1 | 4 | 10 | - | 0 | 0 | |
| 2018 |
Ceará
CSC
|
Série A | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 2018 |
Ceará
CSC
|
Cearense Série A | 2 | - | - | 0 | 0 | |
| 2017 |
Goiás
GOI
|
Série B | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 2017 |
Goiás
GOI
|
Campeonato Goiano | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 2016 |
Goiás
GOI
|
Série B | 16 | - | 3 | 1 | 0 | |
| 2016 |
Goiás
GOI
|
Campeonato Goiano | 15 | - | 9 | 1 | 0 | |
| 2015 |
Goiás
GOI
|
Série A | 35 | 43 | 11 | 4 | 0 | |
| 2014 |
Goiás
GOI
|
Série A | 35 | - | 14 | 0 | 0 | |
| 2009/10 |
Xerez
XER
|
La Liga | 35 | 61 | 5 | 4 | 0 | |
| 2008/09 |
Valencia
VAL
|
La Liga | 19 | 25 | 7 | 2 | 0 |








