De grafiek geeft de vorm weer van Randal Kolo Muani, stijgend en dalend gebaseerd op zijn prestaties voor iedere wedstrijd. De beoordelingen gaan van 0 tot 10 en zijn berekend via een algoritme met meer dan 50 datapunten.
Recente match ratings
| Comp | Datum | Wedstrijd | Mins | Info | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCL | 9 Dec 2025 | W | 22 |
3 - 0
W
|
||||
| EPL | 14 Dec 2025 | V | 80 |
3 - 0
L
|
||||
| EPL | 20 Dec 2025 | V | 80 |
1 - 2
L
|
||||
| EPL | 28 Dec 2025 | W | 63 |
0 - 1
W
|
||||
| EPL | 1 Jan 2026 | G | 23 |
0 - 0
D
|
||||
| EPL | 4 Jan 2026 | G | 71 |
1 - 1
D
|
||||
| EPL | 7 Jan 2026 | V | 67 |
3 - 2
L
|
||||
| FAC | 10 Jan 2026 | V | 59 |
1 - 2
L
|
||||
| EPL | 17 Jan 2026 | V | 90 |
1 - 2
L
|
||||
| UCL | 20 Jan 2026 | W | 20 |
2 - 0
W
|
||||
| EPL | 1 Feb 2026 | |||||||
| EPL | 7 Feb 2026 | |||||||
| EPL | 11 Feb 2026 | |||||||
Seizoen 2025/2026 Stats
De statistieken (inclusief beoordelingen) van Randal Kolo Muani voor het seizoen 2025/2026, met andere seizoenen beschikbaar om te selecteren. Naast competities die kunnen worden bekeken, kan er worden gefilterd op algemene statistieken, discipline, verdedigen, fouten, verstoring, passen, creëren, aanvallen en beslissende statistieken.
| COMPETITIE | WEDS. | OVERTR. P90 | SLACHTOFFER P90 | TACKLES P/W P90 | Luchtduels P/W P90 | DUELS P/W P90 | CLEAR P90 | Fout kans | Fout GOAL | Balverlies P90 | Buitenspel P90 | AANRAKINGEN P90 | ONDERSCHEP P90 | HERSTEL P90 | LAATSTE MAN TACKLE | PASSES P90 | PASS COMP % | FINAL THIRD P90 | LANGE BAL P90 | GROTE KANSEN | DRIBBLES P90 | CROSSES P90 | PEN | SCHOT P90 | OP DOEL P90 | GEBLOKT P90 | IN DE 16 P90 | BESLISSEND | EERSTE | GELIJKMAKER | MvW | GEM. BEOORDELING | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League EPL | 11 (4) | 859 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.7 | 0.9 | 1.6/1.2 | 4.1/1.6 | 14.3/5.0 | 0.8 | 0 | 0 | 12.7 | 0.0 | 31.6 | 0.2 | 3.0 | 0 | 15.1 | 73% | 8.3 | 0.5 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FA Cup FAC | 0 (1) | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Football League Cup FLC | 0 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| UEFA Nations League UNL | 6 (2) | 4 | 1 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| UEFA Champions League UCL | 2 (4) | 196 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0.9/0.5 | 4.1/0.9 | 12.9/5.5 | 0.0 | 0 | 0 | 14.2 | 0.0 | 35.4 | 0.0 | 3.7 | 0 | 19.3 | 57% | 9.2 | 0.0 | 2 | 2.3 | 0.0 | 0 | 2.8 | 1.8 | 0.0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAAL | 19 (12) | 1055 | 6 | 4 | 6 | 0 | 1.6 | 1.0 | 1.4/1.0 | 4.1/1.4 | 14.0/5.1 | 0.7 | 0 | 0 | 13.0 | 0 | 32.3 | 0.2 | 3.2 | 0 | 15.9 | 70% | 8.4 | 0.4 | 2 | 1.2 | 0.3 | 0 | 1.4 | 0.5 | 0.3 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |




