De grafiek geeft de vorm weer van Nicolás González, stijgend en dalend gebaseerd op zijn prestaties voor iedere wedstrijd. De beoordelingen gaan van 0 tot 10 en zijn berekend via een algoritme met meer dan 50 datapunten.
Recente match ratings
| Comp | Datum | Wedstrijd | Mins | Info | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCL | 26 Nov 2025 | W | 32 |
2 - 1
W
|
||||
| LAL | 29 Nov 2025 | W | 87 |
2 - 0
W
|
||||
| LAL | 2 Dec 2025 | V | 45 |
3 - 1
L
|
||||
| LAL | 6 Dec 2025 | V | 72 |
1 - 0
L
|
||||
| UCL | 9 Dec 2025 | W | 69 |
2 - 3
W
|
||||
| LAL | 13 Dec 2025 | W | 59 |
2 - 1
W
|
||||
| CDR | 17 Dec 2025 | W | 8 |
2 - 3
W
|
||||
| LAL | 21 Dec 2025 | W | 28 |
0 - 3
W
|
||||
| UCL | 21 Jan 2026 | G | 17 |
1 - 1
D
|
||||
| LAL | 25 Jan 2026 | W | 31 |
3 - 0
W
|
||||
| LAL | 31 Jan 2026 | |||||||
| LAL | 8 Feb 2026 | |||||||
| LAL | 15 Feb 2026 | |||||||
Seizoen 2025/2026 Stats
De statistieken (inclusief beoordelingen) van Nicolás González voor het seizoen 2025/2026, met andere seizoenen beschikbaar om te selecteren. Naast competities die kunnen worden bekeken, kan er worden gefilterd op algemene statistieken, discipline, verdedigen, fouten, verstoring, passen, creëren, aanvallen en beslissende statistieken.
| COMPETITIE | WEDS. | OVERTR. P90 | SLACHTOFFER P90 | TACKLES P/W P90 | Luchtduels P/W P90 | DUELS P/W P90 | CLEAR P90 | Fout kans | Fout GOAL | Balverlies P90 | Buitenspel P90 | AANRAKINGEN P90 | ONDERSCHEP P90 | HERSTEL P90 | LAATSTE MAN TACKLE | PASSES P90 | PASS COMP % | FINAL THIRD P90 | LANGE BAL P90 | GROTE KANSEN | DRIBBLES P90 | CROSSES P90 | PEN | SCHOT P90 | OP DOEL P90 | GEBLOKT P90 | IN DE 16 P90 | BESLISSEND | EERSTE | GELIJKMAKER | MvW | GEM. BEOORDELING | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A ISA | 0 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| La Liga LAL | 13 (3) | 866 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1.9 | 1.7 | 1.1/0.7 | 5.3/3.6 | 15.1/7.8 | 1.7 | 0 | 1 | 15.0 | 0.2 | 53.7 | 0.9 | 3.7 | 0 | 31.7 | 74% | 13.2 | 2.3 | 3 | 1.4 | 1.8 | 0 | 2.6 | 1.0 | 0.5 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Copa del Rey CDR | 0 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| UEFA Champions League UCL | 3 (3) | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 2.0 | 3.0/2.5 | 1.5/0.5 | 11.4/6.0 | 1.5 | 1 | 0 | 14.4 | 0.0 | 60.7 | 1.5 | 5.0 | 0 | 38.3 | 82% | 11.4 | 2.0 | 0 | 0.5 | 4.0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAAL | 16 (9) | 1047 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1.8 | 1.7 | 1.5/1.0 | 4.6/3.1 | 14.4/7.5 | 1.6 | 1 | 1 | 14.9 | 0.2 | 54.9 | 1.0 | 4.0 | 0 | 32.8 | 76% | 12.9 | 2.2 | 3 | 1.2 | 2.2 | 0 | 2.2 | 0.9 | 0.4 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |




