Een overzicht van Mark Gillespie's carrière. De nationale competitie wordt getoond; meer gedetailleerde statistieken verschijnen wanneer een specifieke competitie is geselecteerd.
Carrière stats
Newcastle U21
|
WEDS. | CLEAN | SAVES P90 | Tegen | Tegen P90 | PEN SAVES | MvW | AVG Rating |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | FLT | 1 | 90 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
Newcastle
|
WEDS. | CLEAN | SAVES P90 | Tegen | Tegen P90 | PEN SAVES | MvW | AVG Rating |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | EPL | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2021/22 Algemeen | 1 | 90 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 2023/24 | FLC | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2023/24 Algemeen | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 2022/23 | EPL | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2022/23 | FLC | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2022/23 Algemeen | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 2021/22 | EPL | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2021/22 | FLC | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2021/22 | FAC | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2021/22 Algemeen | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 2020/21 | EPL | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2020/21 | FAC | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2020/21 | FLC | 3 | 270 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2020/21 Algemeen | 3 | 270 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
Motherwell
|
WEDS. | CLEAN | SAVES P90 | Tegen | Tegen P90 | PEN SAVES | MvW | AVG Rating |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | SPL | 30 | 2700 | 11 | - | - | 4 | 0 | - | - | - | - | |
| 2019/20 | SLC | 5 | 450 | 4 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2019/20 Algemeen | 35 | 3150 | 15 | - | - | 4 | 0 | - | - | - | - | ||
| 2018/19 | SPL | 26(1) | 2377 | 7 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
| 2018/19 | SLC | 1 | 90 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2018/19 Algemeen | 27(1) | 2467 | 8 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
Walsall
|
WEDS. | CLEAN | SAVES P90 | Tegen | Tegen P90 | PEN SAVES | MvW | AVG Rating |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | FLT | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2017/18 | FLC | 1 | 90 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2017/18 | EL1 | 23 | 2026 | 3 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
| 2017/18 | FAC | 1 | 90 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2017/18 Algemeen | 25 | 2206 | 3 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
Carlisle
|
WEDS. | CLEAN | SAVES P90 | Tegen | Tegen P90 | PEN SAVES | MvW | AVG Rating |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/17 | FAC | 2 | 180 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2016/17 | FLT | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2016/17 | FLC | 2 | 210 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2016/17 | EL2 | 48 | 4320 | 7 | - | - | 4 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2016/17 Algemeen | 52 | 4710 | 7 | - | - | 4 | 0 | - | - | - | - | ||
| 2015/16 | FAC | 2 | 210 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2015/16 | FLT | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2015/16 | FLC | 3 | 330 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2015/16 | EL2 | 45 | 4010 | 12 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2015/16 Algemeen | 50 | 4550 | 12 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | ||
| 2014/15 | FLC | 1 | 90 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2014/15 Algemeen | 1 | 90 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| Seizoen | Team | Competitie | WEDS. | WEDS. | Tegen | CLEAN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 |
Newcastle
NEW
|
Premier League | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 2022/23 |
Newcastle
NEW
|
Premier League | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 2021/22 |
Newcastle
NEW
|
Premier League | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 2020/21 |
Newcastle
NEW
|
Premier League | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 2019/20 |
Motherwell
MOT
|
Premiership | 30 | 38 | 11 | 4 | 0 | |
| 2018/19 |
Motherwell
MOT
|
Premiership | 26(1) | 32 | 7 | 1 | 0 | |
| 2017/18 |
Walsall
WAL
|
League One | 23 | 31 | 3 | 1 | 0 | |
| 2016/17 |
Carlisle
CAR
|
League Two | 48 | - | 7 | 4 | 0 | |
| 2015/16 |
Carlisle
CAR
|
League Two | 45 | - | 12 | 2 | 1 |






