Profile photo of Marcel Schuhen
Marcel Schuhen Doelman D - Darmstadt

Marcel Schuhen - Carrière statistieken

Carrière stats

Een overzicht van Marcel Schuhen's carrière. De nationale competitie wordt getoond; meer gedetailleerde statistieken verschijnen wanneer een specifieke competitie is geselecteerd.

Darmstadt WEDS.
  • CLEAN SAVES P90 Tegen
  • Tegen P90 PEN SAVES MvW AVG
    Rating
    2025/26 POK 3 270 1 - - 0 0 - - - -
    2025/26 G2B 24 2160 10 - - 2 0 - - - -
    Seizoen 2025/26 Algemeen 27 2430 11 - - 2 0 - - - -
    2024/25 POK 2 210 0 - - 0 0 - - - -
    2024/25 G2B 34 3060 4 - - 2 0 - - - -
    Seizoen 2024/25 Algemeen 36 3270 4 - - 2 0 - - - -
    2023/24 BUN 31 2790 3 4.0 76 2 0 2.5 1 1 6.3
    2023/24 POK 1 90 0 - - 0 0 - - - -
    Seizoen 2023/24 Algemeen 32 2880 3 4.0 76 2 0 2.5 1 1 6.3
    2022/23 POK 3 270 1 - - 0 0 - - - -
    2022/23 G2B 32 2836 13 - - 3 0 - - - -
    Seizoen 2022/23 Algemeen 35 3106 14 - - 3 0 - - - -
    2021/22 POK 1 120 0 - - 0 0 - - - -
    2021/22 G2B 31 2766 11 - - 1 0 - - - -
    Seizoen 2021/22 Algemeen 32 2886 11 - - 1 0 - - - -
    2020/21 G2B 32 2880 4 - - 2 0 - - - -
    2020/21 POK 2 210 1 - - 0 0 - - - -
    Seizoen 2020/21 Algemeen 34 3090 5 - - 2 0 - - - -
    2019/20 POK 1 90 0 - - 0 0 - - - -
    2019/20 G2B 26 2340 7 - - 2 0 - - - -
    Seizoen 2019/20 Algemeen 27 2430 7 - - 2 0 - - - -
    Sandhausen WEDS.
  • CLEAN SAVES P90 Tegen
  • Tegen P90 PEN SAVES MvW AVG
    Rating
    2018/19 POK - - - - - 0 0 - - - -
    2018/19 G2B 22 1980 4 - - 1 0 - - - -
    Seizoen 2018/19 Algemeen 22 1980 4 - - 1 0 - - - -
    2017/18 POK - - - - - 0 0 - - - -
    2017/18 G2B 34 3060 12 2.5 33 1 0 1.0 1 3 6.5
    Seizoen 2017/18 Algemeen 34 3060 12 2.5 33 1 0 1.0 1 3 6.5
    Hansa WEDS.
  • CLEAN SAVES P90 Tegen
  • Tegen P90 PEN SAVES MvW AVG
    Rating
    2016/17 POK 1 90 0 - - 0 0 - - - -
    2016/17 G3L - 3420 - - - 2 0 - - - -
    Seizoen 2016/17 Algemeen 1 3510 0 - - 2 0 - - - -
    2015/16 POK 1 120 1 - - 0 0 - - - -
    2015/16 G3L - 3330 - - - 2 0 - - - -
    Seizoen 2015/16 Algemeen 1 3450 1 - - 2 0 - - - -