Een overzicht van Marc Martínez's carrière. De nationale competitie wordt getoond; meer gedetailleerde statistieken verschijnen wanneer een specifieke competitie is geselecteerd.
Carrière stats
Granada
|
WEDS. | CLEAN | SAVES P90 | Tegen | Tegen P90 | PEN SAVES | MvW | AVG Rating |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | CDR | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2024/25 | SSD | 4 | 360 | 0 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2024/25 Algemeen | 4 | 360 | 0 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
| 2023/24 | LAL | 3 | 270 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2023/24 Algemeen | 3 | 270 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
Cartagena
|
WEDS. | CLEAN | SAVES P90 | Tegen | Tegen P90 | PEN SAVES | MvW | AVG Rating |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | CDR | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2023/24 | SSD | 21 | 1890 | 3 | - | - | 3 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2023/24 Algemeen | 21 | 1890 | 3 | - | - | 3 | 0 | - | - | - | - | ||
| 2022/23 | CDR | 3 | 300 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2022/23 | SSD | 6(1) | 584 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2022/23 Algemeen | 9(1) | 884 | 2 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 2021/22 | CDR | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2021/22 | SSD | 40 | 3600 | 11 | - | - | 4 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2021/22 Algemeen | 40 | 3600 | 11 | - | - | 4 | 0 | - | - | - | - | ||
| 2020/21 | CDR | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2020/21 | SSD | 30 | 2700 | 3 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2020/21 Algemeen | 30 | 2700 | 3 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
Alcoyano
|
WEDS. | CLEAN | SAVES P90 | Tegen | Tegen P90 | PEN SAVES | MvW | AVG Rating |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/17 | CDR | - | - | - | - | - | 0 | 1 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2016/17 Algemeen | 0 | -75 | 0 | - | - | 0 | 1 | - | - | - | - | ||
| 2015/16 | CDR | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2015/16 Algemeen | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
Elche
|
WEDS. | CLEAN | SAVES P90 | Tegen | Tegen P90 | PEN SAVES | MvW | AVG Rating |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/14 | LAL | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2013/14 Algemeen | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
La Coruña
|
WEDS. | CLEAN | SAVES P90 | Tegen | Tegen P90 | PEN SAVES | MvW | AVG Rating |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/13 | LAL | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2012/13 Algemeen | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| Seizoen | Team | Competitie | WEDS. | WEDS. | Tegen | CLEAN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 |
Granada
GRA
|
La Liga 2 | 4 | 7 | - | 1 | 0 | |
| 2023/24 |
Granada
GRA
|
La Liga | 3 | 11 | - | 0 | 0 | |
| 2023/24 |
Cartagena
CAR
|
La Liga 2 | 21 | 30 | 3 | 3 | 0 | |
| 2022/23 |
Cartagena
CAR
|
La Liga 2 | 6(1) | 12 | 1 | 0 | 0 | |
| 2021/22 |
Cartagena
CAR
|
La Liga 2 | 40 | 55 | 11 | 4 | 0 | |
| 2020/21 |
Cartagena
CAR
|
La Liga 2 | 30 | 37 | 3 | 1 | 0 | |
| 2013/14 |
Elche
ELC
|
La Liga | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 2012/13 |
La Coruña
COR
|
La Liga | 0 | - | - | 0 | 0 |






