Profile photo of Lucas Chávez
Lucas Chávez Doelman D - Panathinaikós

Lucas Chávez - Carrière statistieken

Carrière stats

Een overzicht van Lucas Chávez's carrière. De nationale competitie wordt getoond; meer gedetailleerde statistieken verschijnen wanneer een specifieke competitie is geselecteerd.

Panathinaikós WEDS.
  • CLEAN SAVES P90 Tegen
  • Tegen P90 PEN SAVES MvW AVG
    Rating
    2025/26 GSL 15 - 2 - - 0 0 - - - -
    Panaitolikós WEDS.
  • CLEAN SAVES P90 Tegen
  • Tegen P90 PEN SAVES MvW AVG
    Rating
    2025/26 GSL 15 1350 2 - - 1 0 - - - -
    Seizoen 2025/26 Algemeen 30 1350 4 - - 1 0 - - - -
    2024/25 GSL 34(1) 3194 13 - - 2 0 - - - -
    Seizoen 2024/25 Algemeen 34(1) 3194 13 - - 2 0 - - - -
    2023/24 2 180 1 - - 0 0 - - - -
    2023/24 GSL 10(1) 914 4 - - 0 0 - - - -
    Seizoen 2023/24 Algemeen 12(1) 1094 5 - - 0 0 - - - -
    Huracán BA WEDS.
  • CLEAN SAVES P90 Tegen
  • Tegen P90 PEN SAVES MvW AVG
    Rating
    2023 - 1350 - - - 2 0 - - - -
    2023 CSU 6 540 0 - - 1 0 - - - -
    2023 CLI 4 360 3 - - 0 0 - - - -
    2023 SLA 25 2250 7 - - 4 0 - - - -
    Seizoen 2023/24 Algemeen 35 4500 10 - - 7 0 - - - -
    2022 SLA 27 2430 11 - - 1 0 - - - -
    Seizoen 2022/23 Algemeen 27 2430 11 - - 1 0 - - - -
    Argentinos Jrs WEDS.
  • CLEAN SAVES P90 Tegen
  • Tegen P90 PEN SAVES MvW AVG
    Rating
    2022 - - - - - 0 0 - - - -
    Seizoen 2022/23 Algemeen 0 0 0 - - 0 0 - - - -
    2021 SLA 11 939 4 - - 0 0 - - - -
    2021 CLI 8 720 4 - - 0 0 - - - -
    2021 - 1080 - - - 0 0 - - - -
    Seizoen 2021/22 Algemeen 19 2739 8 - - 0 0 - - - -
    2020/21 - 990 - - - 2 0 - - - -
    2020 1 90 1 - - 0 0 - - - -
    2020 CSU 2 180 1 - - 0 0 - - - -
    Seizoen 2020/21 Algemeen 3 1260 2 - - 2 0 - - - -
    2019/20 SLA 23 2070 10 - - 1 0 - - - -
    2019 8 720 3 - - 1 0 - - - -
    2019 CSU 6 570 4 - - 0 0 - - - -
    Seizoen 2019/20 Algemeen 37 3360 17 - - 2 0 - - - -
    2018/19 SLA 20 1800 7 - - 1 0 - - - -
    Seizoen 2018/19 Algemeen 20 1800 7 - - 1 0 - - - -
    2017/18 SLA 25 2250 3 - - 2 0 - - - -
    Seizoen 2017/18 Algemeen 25 2250 3 - - 2 0 - - - -
    2016/17 ABN 3 270 2 - - 0 0 - - - -
    2016 SLA - - - - - 0 - - - -
    Seizoen 2016/17 Algemeen 3 270 2 - - 0 0 - - - -