De grafiek geeft de vorm weer van Joe Willock, stijgend en dalend gebaseerd op zijn prestaties voor iedere wedstrijd. De beoordelingen gaan van 0 tot 10 en zijn berekend via een algoritme met meer dan 50 datapunten.
Recente match ratings
| Comp | Datum | Wedstrijd | Mins | Info | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPL | 10 Feb 2026 | W | 88 |
1 - 2
W
|
||||
| FAC | 14 Feb 2026 | W | 10 |
1 - 3
W
|
||||
| UCL | 18 Feb 2026 | W | 68 |
1 - 6
W
|
||||
| EPL | 21 Feb 2026 | V | 60 |
2 - 1
L
|
||||
| UCL | 24 Feb 2026 | W | 36 |
3 - 2
W
|
||||
| EPL | 28 Feb 2026 | V | 45 |
2 - 3
L
|
||||
| EPL | 4 Maa 2026 | W | 45 |
2 - 1
W
|
||||
| FAC | 7 Maa 2026 | V | 90 |
1 - 3
L
|
||||
| UCL | 10 Maa 2026 | G | 0 |
1 - 1
D
|
||||
| EPL | 14 Maa 2026 | W | 77 |
0 - 1
W
|
||||
| EPL | 22 Maa 2026 | |||||||
| EPL | 11 Apr 2026 | |||||||
| EPL | 18 Apr 2026 | |||||||
Seizoen 2025/2026 Stats
De statistieken (inclusief beoordelingen) van Joe Willock voor het seizoen 2025/2026, met andere seizoenen beschikbaar om te selecteren. Naast competities die kunnen worden bekeken, kan er worden gefilterd op algemene statistieken, discipline, verdedigen, fouten, verstoring, passen, creëren, aanvallen en beslissende statistieken.
| COMPETITIE | WEDS. | OVERTR. P90 | SLACHTOFFER P90 | TACKLES P/W P90 | Luchtduels P/W P90 | DUELS P/W P90 | CLEAR P90 | Fout kans | Fout GOAL | Balverlies P90 | Buitenspel P90 | AANRAKINGEN P90 | ONDERSCHEP P90 | HERSTEL P90 | LAATSTE MAN TACKLE | PASSES P90 | PASS COMP % | FINAL THIRD P90 | LANGE BAL P90 | GROTE KANSEN | DRIBBLES P90 | CROSSES P90 | PEN | SCHOT P90 | OP DOEL P90 | GEBLOKT P90 | IN DE 16 P90 | BESLISSEND | EERSTE | GELIJKMAKER | MvW | GEM. BEOORDELING | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League EPL | 6 (12) | 642 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1.5 | 1.1 | 2.2/1.8 | 1.7/0.8 | 11.5/4.9 | 0.3 | 0 | 0 | 11.6 | 0.1 | 45.0 | 0.8 | 5.2 | 0 | 27.3 | 81% | 12.8 | 1.7 | 1 | 0.7 | 1.1 | 0 | 1.3 | 0.4 | 0.3 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| FA Cup FAC | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Football League Cup FLC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| UEFA Champions League UCL | 3 (4) | 247 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.5 | 0.7 | 2.6/1.8 | 2.2/0.7 | 11.3/6.2 | 0.4 | 1 | 0 | 11.3 | 0.4 | 61.6 | 1.8 | 3.6 | 0 | 38.3 | 87% | 14.9 | 2.2 | 1 | 2.2 | 2.2 | 0 | 3.3 | 1.1 | 1.5 | 5.8 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| TOTAAL | 13 (17) | 889 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1.5 | 1.0 | 2.3/1.8 | 1.8/0.8 | 11.4/5.3 | 0.3 | 1 | 0 | 11.5 | 0.2 | 49.6 | 1.1 | 4.8 | 0 | 30.4 | 82% | 13.4 | 1.8 | 2 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 4.2 | 1 | 0 | 1 | 1 |




