Profile photo of Harun Tekin
Harun Tekin Doelman D - Beykoz

Harun Tekin - Carrière statistieken

Carrière stats

Een overzicht van Harun Tekin's carrière. De nationale competitie wordt getoond; meer gedetailleerde statistieken verschijnen wanneer een specifieke competitie is geselecteerd.

Kocaelispor WEDS.
  • CLEAN SAVES P90 Tegen
  • Tegen P90 PEN SAVES MvW AVG
    Rating
    2024/25 TKC 2 180 0 - - 0 0 - - - -
    2024/25 TL1 1(1) 172 0 - - 1 0 - - - -
    Seizoen 2024/25 Algemeen 3(1) 352 0 - - 1 0 - - - -
    2023/24 TKC 1 90 0 - - 0 0 - - - -
    2023/24 TL1 12 1080 3 - - 1 0 - - - -
    Seizoen 2023/24 Algemeen 13 1170 3 - - 1 0 - - - -
    Eyüpspor WEDS.
  • CLEAN SAVES P90 Tegen
  • Tegen P90 PEN SAVES MvW AVG
    Rating
    2022/23 TL1 38 3450 18 - - 2 0 - - - -
    Seizoen 2022/23 Algemeen 38 3450 18 - - 2 0 - - - -
    Kasımpaşa WEDS.
  • CLEAN SAVES P90 Tegen
  • Tegen P90 PEN SAVES MvW AVG
    Rating
    2021/22 TKC 1 90 0 - - 0 0 - - - -
    2021/22 TSL 8(1) 788 3 - - 0 0 - - - -
    Seizoen 2021/22 Algemeen 9(1) 878 3 - - 0 0 - - - -
    Fenerbahçe WEDS.
  • CLEAN SAVES P90 Tegen
  • Tegen P90 PEN SAVES MvW AVG
    Rating
    2020/21 TKC 2 210 2 - - 0 0 - - - -
    2020/21 TSL 6 540 1 - - 2 0 - - - -
    Seizoen 2020/21 Algemeen 8 750 3 - - 2 0 - - - -
    2019/20 TKC 6 540 6 - - 0 0 - - - -
    2019/20 TSL 2 180 0 - - 0 0 - - - -
    Seizoen 2019/20 Algemeen 8 720 6 - - 0 0 - - - -
    2018/19 TKC 1 90 0 - - 0 0 - - - -
    2018/19 TSL 25 1980 4 - - 4 0 - - - -
    2018/19 UEL 8 720 1 - - 0 0 - - - -
    Seizoen 2018/19 Algemeen 34 2790 5 - - 4 0 - - - -
    Bursaspor WEDS.
  • CLEAN SAVES P90 Tegen
  • Tegen P90 PEN SAVES MvW AVG
    Rating
    2018/19 TSL 25 270 4 - - 0 0 - - - -
    Seizoen 2018/19 Algemeen 25 270 4 - - 0 0 - - - -
    2017/18 TKC 1 90 0 - - 0 0 - - - -
    2017/18 TSL 31 2790 7 - - 2 0 - - - -
    Seizoen 2017/18 Algemeen 32 2880 7 - - 2 0 - - - -
    2016/17 TKC - - - - - 0 0 - - - -
    2016/17 TSL 34 3060 8 - - 2 0 - - - -
    Seizoen 2016/17 Algemeen 34 3060 8 - - 2 0 - - - -
    2015/16 TKC 4 360 1 - - 0 0 - - - -
    2015/16 TSL 14 1260 3 - - 2 0 - - - -
    2015 TSC - - - - - 0 0 - - - -
    Seizoen 2015/16 Algemeen 18 1620 4 - - 2 0 - - - -
    2014/15 TSL 34 2987 9 - - 1 1 - - - -
    2014/15 UEL 2 210 2 - - 0 0 - - - -
    Seizoen 2014/15 Algemeen 36 3197 11 - - 1 1 - - - -
    2013/14 TSL - 630 - - - 0 0 - - - -
    Seizoen 2013/14 Algemeen 0 630 0 - - 0 0 - - - -