De grafiek geeft de vorm weer van Gaëtan Perrin, stijgend en dalend gebaseerd op zijn prestaties voor iedere wedstrijd. De beoordelingen gaan van 0 tot 10 en zijn berekend via een algoritme met meer dan 50 datapunten.
Recente match ratings
| Comp | Datum | Wedstrijd | Mins | Info | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RPL | 30 Nov 2025 | W | 27 |
5 - 0
W
|
||||
| RPL | 7 Dec 2025 | W | 14 |
3 - 2
W
|
||||
| FL1 | 6 Feb 2026 | G | 19 |
0 - 0
D
|
||||
| FL1 | 14 Feb 2026 | G | 24 |
1 - 1
D
|
||||
| UEL | 19 Feb 2026 | V | 62 |
0 - 1
L
|
||||
| FL1 | 22 Feb 2026 | W | 73 |
0 - 1
W
|
||||
| UEL | 26 Feb 2026 | W | 71 |
0 - 2
W
|
||||
| FL1 | 1 Maa 2026 | W | 74 |
1 - 0
W
|
||||
| FL1 | 8 Maa 2026 | G | 73 |
1 - 1
D
|
||||
| UEL | 12 Maa 2026 | V | 52 |
0 - 1
L
|
||||
| FL1 | 22 Maa 2026 | |||||||
| FL1 | 5 Apr 2026 | |||||||
| FL1 | 12 Apr 2026 | |||||||
Seizoen 2025/2026 Stats
De statistieken (inclusief beoordelingen) van Gaëtan Perrin voor het seizoen 2025/2026, met andere seizoenen beschikbaar om te selecteren. Naast competities die kunnen worden bekeken, kan er worden gefilterd op algemene statistieken, discipline, verdedigen, fouten, verstoring, passen, creëren, aanvallen en beslissende statistieken.
| COMPETITIE | WEDS. | OVERTR. P90 | SLACHTOFFER P90 | TACKLES P/W P90 | Luchtduels P/W P90 | DUELS P/W P90 | CLEAR P90 | Fout kans | Fout GOAL | Balverlies P90 | Buitenspel P90 | AANRAKINGEN P90 | ONDERSCHEP P90 | HERSTEL P90 | LAATSTE MAN TACKLE | PASSES P90 | PASS COMP % | FINAL THIRD P90 | LANGE BAL P90 | GROTE KANSEN | DRIBBLES P90 | CROSSES P90 | PEN | SCHOT P90 | OP DOEL P90 | GEBLOKT P90 | IN DE 16 P90 | BESLISSEND | EERSTE | GELIJKMAKER | MvW | GEM. BEOORDELING | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RFPL RPL | 5 (7) | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Ligue 1 FL1 | 3 (2) | 263 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.1 | 0.3 | 2.4/1.7 | 0.3/0.0 | 10.6/4.5 | 0.0 | 0 | 0 | 22.2 | 0.0 | 58.5 | 0.7 | 3.4 | 0 | 31.5 | 77% | 17.1 | 2.4 | 1 | 1.7 | 9.6 | 0 | 2.1 | 1.0 | 0.3 | 4.8 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Russian Cup RC | 5 (3) | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| UEFA Europa League UEL | 3 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0.5 | 1.5/0.5 | 1.0/0.5 | 12.7/3.4 | 1.5 | 1 | 0 | 19.5 | 0.0 | 51.6 | 0.0 | 1.5 | 0 | 27.2 | 75% | 10.7 | 2.0 | 0 | 1.0 | 6.3 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAAL | 16 (12) | 448 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2.2 | 0.4 | 2.0/1.2 | 0.6/0.2 | 11.5/4.0 | 0.6 | 1 | 0 | 21.1 | 0 | 55.7 | 0.4 | 2.6 | 0 | 29.7 | 76% | 14.5 | 2.2 | 1 | 1.4 | 8.2 | 0 | 1.6 | 1.0 | 0.2 | 4.2 | 1 | 0 | 1 | 0 |




