Een overzicht van Enzo Basilio's carrière. De nationale competitie wordt getoond; meer gedetailleerde statistieken verschijnen wanneer een specifieke competitie is geselecteerd.
Carrière stats
Nancy
|
WEDS. | CLEAN | SAVES P90 | Tegen | Tegen P90 | PEN SAVES | MvW | AVG Rating |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | CDF | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2025/26 | FL2 | 24 | 2087 | 6 | - | - | 0 | 1 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2025/26 Algemeen | 24 | 2087 | 6 | - | - | 0 | 1 | - | - | - | - | ||
Guingamp
|
WEDS. | CLEAN | SAVES P90 | Tegen | Tegen P90 | PEN SAVES | MvW | AVG Rating |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | CDF | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2024/25 | FL2 | 35 | 3150 | 11 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2024/25 Algemeen | 35 | 3150 | 11 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 2023/24 | CDF | 2 | 210 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2023/24 | FL2 | 38 | 3420 | 15 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2023/24 Algemeen | 40 | 3630 | 15 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
| 2022/23 | CDF | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2022/23 | FL2 | 36 | 3201 | 11 | - | - | 0 | 1 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2022/23 Algemeen | 36 | 3201 | 11 | - | - | 0 | 1 | - | - | - | - | ||
| 2021/22 | CDF | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2021/22 | FL2 | 32 | 2876 | 6 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2021/22 Algemeen | 32 | 2876 | 6 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 2020/21 | CDF | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2020/21 | FL2 | 32 | 2880 | 6 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2020/21 Algemeen | 32 | 2880 | 6 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
Concarneau
|
WEDS. | CLEAN | SAVES P90 | Tegen | Tegen P90 | PEN SAVES | MvW | AVG Rating |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | CDF | 1 | 90 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2019/20 | FN1 | - | 2250 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2019/20 Algemeen | 1 | 2340 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 2018/19 | CDF | 3 | 300 | 2 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2018/19 | FN1 | - | 3058 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2018/19 Algemeen | 3 | 3358 | 2 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
Rodez
|
WEDS. | CLEAN | SAVES P90 | Tegen | Tegen P90 | PEN SAVES | MvW | AVG Rating |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | CDF | 0(1) | 65 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2017/18 | FN1 | - | 2790 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2017/18 Algemeen | 0(1) | 2855 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
Quevilly-Rouen
|
WEDS. | CLEAN | SAVES P90 | Tegen | Tegen P90 | PEN SAVES | MvW | AVG Rating |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/17 | CDF | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2016/17 | FN1 | - | 134 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2016/17 Algemeen | 0(1) | 134 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
Dijon
|
WEDS. | CLEAN | SAVES P90 | Tegen | Tegen P90 | PEN SAVES | MvW | AVG Rating |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/16 | CDL | 2 | 180 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2015/16 | FL2 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2015/16 Algemeen | 2 | 180 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 2014/15 | CDF | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2014/15 Algemeen | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| Seizoen | Team | Competitie | WEDS. | WEDS. | Tegen | CLEAN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 |
Nancy
ASN
|
Ligue 2 | 24 | 38 | 6 | 0 | 1 | |
| 2024/25 |
Guingamp
EAG
|
Ligue 2 | 35 | 46 | 11 | 0 | 0 | |
| 2023/24 |
Guingamp
EAG
|
Ligue 2 | 38 | 40 | 15 | 1 | 0 | |
| 2022/23 |
Guingamp
EAG
|
Ligue 2 | 36 | 41 | 11 | 0 | 1 | |
| 2021/22 |
Guingamp
EAG
|
Ligue 2 | 32 | 41 | 6 | 0 | 0 | |
| 2020/21 |
Guingamp
EAG
|
Ligue 2 | 32 | 36 | 6 | 0 | 0 | |
| 2019/20 |
Concarneau
CON
|
National 1 | 25 | - | - | 0 | 0 | |
| 2018/19 |
Concarneau
CON
|
National 1 | 34 | - | 9 | 1 | 0 | |
| 2017/18 |
Rodez
RAF
|
National 1 | 31 | - | 9 | 0 | 0 | |
| 2016/17 |
Quevilly-Rouen
QRM
|
National 1 | 1(1) | - | - | 0 | 0 | |
| 2015/16 |
Dijon
DFC
|
Ligue 2 | 0 | - | - | 0 | 0 |







