De grafiek geeft de vorm weer van Dominik Szoboszlai, stijgend en dalend gebaseerd op zijn prestaties voor iedere wedstrijd. De beoordelingen gaan van 0 tot 10 en zijn berekend via een algoritme met meer dan 50 datapunten.
Recente match ratings
| Comp | Datum | Wedstrijd | Mins | Info | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCL | 9 Dec 2025 | W | 90 |
0 - 1
W
|
||||
| EPL | 13 Dec 2025 | W | 83 |
2 - 0
W
|
||||
| EPL | 20 Dec 2025 | W | 90 |
1 - 2
W
|
||||
| EPL | 1 Jan 2026 | G | 90 |
0 - 0
D
|
||||
| EPL | 4 Jan 2026 | G | 90 |
2 - 2
D
|
||||
| EPL | 8 Jan 2026 | G | 90 |
0 - 0
D
|
||||
| FAC | 12 Jan 2026 | W | 90 |
4 - 1
W
|
||||
| EPL | 17 Jan 2026 | G | 90 |
1 - 1
D
|
||||
| UCL | 21 Jan 2026 | W | 90 |
0 - 3
W
|
||||
| EPL | 24 Jan 2026 | V | 90 |
3 - 2
L
|
||||
| EPL | 31 Jan 2026 | |||||||
| EPL | 7 Feb 2026 | |||||||
| EPL | 11 Feb 2026 | |||||||
Seizoen 2025/2026 Stats
De statistieken (inclusief beoordelingen) van Dominik Szoboszlai voor het seizoen 2025/2026, met andere seizoenen beschikbaar om te selecteren. Naast competities die kunnen worden bekeken, kan er worden gefilterd op algemene statistieken, discipline, verdedigen, fouten, verstoring, passen, creëren, aanvallen en beslissende statistieken.
| COMPETITIE | WEDS. | OVERTR. P90 | SLACHTOFFER P90 | TACKLES P/W P90 | Luchtduels P/W P90 | DUELS P/W P90 | CLEAR P90 | Fout kans | Fout GOAL | Balverlies P90 | Buitenspel P90 | AANRAKINGEN P90 | ONDERSCHEP P90 | HERSTEL P90 | LAATSTE MAN TACKLE | PASSES P90 | PASS COMP % | FINAL THIRD P90 | LANGE BAL P90 | GROTE KANSEN | DRIBBLES P90 | CROSSES P90 | PEN | SCHOT P90 | OP DOEL P90 | GEBLOKT P90 | IN DE 16 P90 | BESLISSEND | EERSTE | GELIJKMAKER | MvW | GEM. BEOORDELING | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League EPL | 21 | 1703 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0.9 | 0.7 | 1.4/1.1 | 0.9/0.5 | 6.8/3.5 | 1.8 | 0 | 1 | 13.6 | 0.1 | 83.6 | 0.6 | 5.1 | 1 | 62.2 | 88% | 23.4 | 5.5 | 3 | 0.9 | 5.1 | 0 | 2.0 | 0.5 | 0.7 | 2.1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| FA Cup FAC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| UEFA Nations League UNL | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| UEFA Champions League UCL | 7 | 450 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6/0.4 | 0.8/0.4 | 5.0/2.2 | 1.4 | 0 | 0 | 10.4 | 0.0 | 79.0 | 0.8 | 6.0 | 0 | 61.8 | 90% | 24.2 | 5.6 | 6 | 0.6 | 3.2 | 1 | 2.6 | 2.0 | 0.4 | 2.2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| WC Qualification WCQ | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| TOTAAL | 42 | 2153 | 12 | 8 | 6 | 0 | 0.8 | 0.7 | 1.3/1.0 | 0.9/0.5 | 6.4/3.3 | 1.7 | 0 | 1 | 13.0 | 0.0 | 82.6 | 0.7 | 5.3 | 1 | 62.1 | 89% | 23.5 | 5.5 | 9 | 0.8 | 4.7 | 1 | 2.1 | 0.8 | 0.7 | 2.1 | 3 | 3 | 2 | 6 |




