Een overzicht van İsmayıl İbrahimli's carrière. De nationale competitie wordt getoond; meer gedetailleerde statistieken verschijnen wanneer een specifieke competitie is geselecteerd.
Carrière stats
Zirə
|
WEDS. | Tackles A/W P90 |
Luchtduels A/W P90 |
Duels Att/ Won P90 |
Clear P90 | Err chance | Err goal | Touches P90 | Intercept P90 | Recov P90 | Last Man P90 | Passes P90 | Pass Comp % | Final Third P90 | Long balls P90 | Poss lost P90 | Offside P90 | Beslissend | Eerste | Gelijkmaker | BIG Chances | Pen | Shots P90 | Target P90 | Blocked P90 | In box P90 | Dribbles P90 | Crosses P90 | Fouls P90 | Fouled P90 | MvW | AVG Rating |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | - | 70 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | ||
| 2024/25 | UEL | 1(1) | 152 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
| Seizoen 2025/26 Algemeen | 1(2) | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | -/- | -/- | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2024/25 | - | 322 | 0 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Seizoen 2024/25 Algemeen | 0 | 322 | 0 | 0 | 1 | 0 | -/- | -/- | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Qarabağ
|
WEDS. | Tackles A/W P90 |
Luchtduels A/W P90 |
Duels Att/ Won P90 |
Clear P90 | Err chance | Err goal | Touches P90 | Intercept P90 | Recov P90 | Last Man P90 | Passes P90 | Pass Comp % | Final Third P90 | Long balls P90 | Poss lost P90 | Offside P90 | Beslissend | Eerste | Gelijkmaker | BIG Chances | Pen | Shots P90 | Target P90 | Blocked P90 | In box P90 | Dribbles P90 | Crosses P90 | Fouls P90 | Fouled P90 | MvW | AVG Rating |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | UEL | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
| 2022/23 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | ||
| 2022/23 | UCL | 0(2) | 26 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
| Seizoen 2022/23 Algemeen | 0(2) | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | -/- | -/- | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2021/22 | - | 193 | 0 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||
| Seizoen 2021/22 Algemeen | 0(7) | 193 | 0 | 0 | 2 | 0 | -/- | -/- | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2020/21 | UEL | 2(3) | 196 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
| 2020/21 | UCL | 1(2) | 153 | 0 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| Seizoen 2020/21 Algemeen | 3(5) | 349 | 0 | 0 | 1 | 0 | -/- | -/- | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2019/20 | UEL | 1(1) | 55 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
| 2019/20 | UCL | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
| Seizoen 2019/20 Algemeen | 1(1) | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | -/- | -/- | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2018/19 | AAK | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
| 2018/19 | AZP | - | 107 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
| 2018/19 | UCL | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
| Seizoen 2018/19 Algemeen | 0(1) | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | -/- | -/- | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MOİK
|
WEDS. | Tackles A/W P90 |
Luchtduels A/W P90 |
Duels Att/ Won P90 |
Clear P90 | Err chance | Err goal | Touches P90 | Intercept P90 | Recov P90 | Last Man P90 | Passes P90 | Pass Comp % | Final Third P90 | Long balls P90 | Poss lost P90 | Offside P90 | Beslissend | Eerste | Gelijkmaker | BIG Chances | Pen | Shots P90 | Target P90 | Blocked P90 | In box P90 | Dribbles P90 | Crosses P90 | Fouls P90 | Fouled P90 | MvW | AVG Rating |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | AAK | - | 165 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
| Seizoen 2017/18 Algemeen | 0 | 165 | 1 | 0 | 0 | 0 | -/- | -/- | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Şüvəlan
|
WEDS. | Tackles A/W P90 |
Luchtduels A/W P90 |
Duels Att/ Won P90 |
Clear P90 | Err chance | Err goal | Touches P90 | Intercept P90 | Recov P90 | Last Man P90 | Passes P90 | Pass Comp % | Final Third P90 | Long balls P90 | Poss lost P90 | Offside P90 | Beslissend | Eerste | Gelijkmaker | BIG Chances | Pen | Shots P90 | Target P90 | Blocked P90 | In box P90 | Dribbles P90 | Crosses P90 | Fouls P90 | Fouled P90 | MvW | AVG Rating |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/16 | AZP | - | 14 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
| Seizoen 2015/16 Algemeen | 0(1) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | -/- | -/- | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Seizoen | Team | Competitie | WEDS. | WEDS. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 |
Qarabağ
QAR
|
Premyer Liqası | 2(1) | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2015/16 |
Şüvəlan
SUV
|
Premyer Liqası | 0(1) | 0 | - | 0 | 0 |





