Profile photo of Craig Gordon
Craig Gordon Doelman D - Hearts

Craig Gordon - Carrière statistieken

Carrière stats

Een overzicht van Craig Gordon's carrière. De nationale competitie wordt getoond; meer gedetailleerde statistieken verschijnen wanneer een specifieke competitie is geselecteerd.

Hearts WEDS.
  • CLEAN SAVES P90 Tegen
  • Tegen P90 PEN SAVES MvW AVG
    Rating
    2025/26 SC - - - - - 0 0 - - - -
    2025/26 SPL 2(1) 225 2 - - 0 0 - - - -
    Seizoen 2025/26 Algemeen 2(1) 225 2 - - 0 0 - - - -
    2024/25 SC - 330 - - - 0 0 - - - -
    2024/25 SPL 33 2970 8 - - 1 0 - - - -
    2024/25 SLC 1 90 0 - - 0 0 - - - -
    2024/25 UEL 2 180 0 - - 0 0 - - - -
    2024/25 - 540 - - - 1 0 - - - -
    Seizoen 2024/25 Algemeen 36 4110 8 - - 2 0 - - - -
    2023/24 SPL 3 270 1 - - 0 0 - - - -
    Seizoen 2023/24 Algemeen 3 270 1 - - 0 0 - - - -
    2022/23 UEL 2 180 0 - - 0 0 - - - -
    2022/23 SPL 16 1426 1 - - 1 0 - - - -
    2022/23 SLC 1 90 0 - - 0 0 - - - -
    2022/23 - 540 - - - 1 0 - - - -
    Seizoen 2022/23 Algemeen 19 2236 1 - - 2 0 - - - -
    2021/22 SPL 36 3240 14 - - 1 0 - - - -
    2021/22 SLC 5 450 4 - - 0 0 - - - -
    Seizoen 2021/22 Algemeen 41 3690 18 - - 1 0 - - - -
    2020/21 SCC 26 2340 6 - - 2 0 - - - -
    2020/21 SLC 3 300 0 - - 0 0 - - - -
    Seizoen 2020/21 Algemeen 29 2640 6 - - 2 0 - - - -
    Celtic WEDS.
  • CLEAN SAVES P90 Tegen
  • Tegen P90 PEN SAVES MvW AVG
    Rating
    2019/20 SPL - - - - - 0 0 - - - -
    2019/20 SLC 2 210 1 - - 0 0 - - - -
    2019/20 UEL 3 270 1 - - 0 0 - - - -
    2019/20 UCL 1 90 1 - - 0 0 - - - -
    Seizoen 2019/20 Algemeen 6 570 3 - - 0 0 - - - -
    2018/19 SPL 18 1620 9 - - 0 0 - - - -
    2018/19 SLC - - - - - 0 0 - - - -
    2018/19 UEL 8 720 2 - - 0 0 - - - -
    2018/19 UCL 6 540 3 - - 0 0 - - - -
    Seizoen 2018/19 Algemeen 32 2880 14 - - 0 0 - - - -
    2017/18 SPL 26 2296 14 - - 0 0 - - - -
    2017/18 SLC 4 360 3 - - 0 0 - - - -
    2017/18 UCL 12 1080 6 - - 0 0 - - - -
    Seizoen 2017/18 Algemeen 42 3736 23 - - 0 0 - - - -
    2016/17 SPL 34(1) 3104 19 2.7 24 3 0 0.7 - - -
    2016/17 SLC 4 360 4 - - 1 0 - - - -
    2016/17 UCL 11 990 1 - - 1 0 - - - -
    Seizoen 2016/17 Algemeen 49(1) 4454 24
    Warning: Division by zero in /var/www/vhosts/footballcritic.com/httpdocs/includes_people/career_stats.php on line 982
    inf
    24 5 0
    Warning: Division by zero in /var/www/vhosts/footballcritic.com/httpdocs/includes_people/career_stats.php on line 991
    inf
    - - -
    2015/16 SC 2 210 1 - - 0 0 - - - -
    2015/16 SPL 35 3150 15 - - 1 0 - - - -
    2015/16 SLC 3 270 1 - - 1 0 - - - -
    2015/16 UEL 6 540 0 - - 0 0 - - - -
    2015/16 UCL 6 540 3 - - 0 0 - - - -
    Seizoen 2015/16 Algemeen 52 4710 20 - - 2 0 - - - -
    2014/15 UEL 8 720 1 - - 1 0 - - - -
    2014/15 UCL 2 180 0 - - 0 0 - - - -
    Seizoen 2014/15 Algemeen 10 900 1 - - 1 0 - - - -
    Sunderland WEDS.
  • CLEAN SAVES P90 Tegen
  • Tegen P90 PEN SAVES MvW AVG
    Rating
    2011/12 EPL 1 90 0 - - 0 0 - - - -
    Seizoen 2011/12 Algemeen 1 90 0 - - 0 0 - - - -
    2010/11 EPL 15 1350 5 - - 0 0 - - - -
    Seizoen 2010/11 Algemeen 15 1350 5 - - 0 0 - - - -
    2009/10 EPL 26 2317 5 - - 3 0 - - - -
    Seizoen 2009/10 Algemeen 26 2317 5 - - 3 0 - - - -
    2008/09 EPL 12 1080 3 - - 0 0 - - - -
    Seizoen 2008/09 Algemeen 12 1080 3 - - 0 0 - - - -
    2007/08 EPL 34 3060 6 - - 1 0 - - - -
    Seizoen 2007/08 Algemeen 34 3060 6 - - 1 0 - - - -