Een overzicht van İbrahim Demir's carrière. De nationale competitie wordt getoond; meer gedetailleerde statistieken verschijnen wanneer een specifieke competitie is geselecteerd.
Carrière stats
Serik Bld
|
WEDS. | CLEAN | SAVES P90 | Tegen | Tegen P90 | PEN SAVES | MvW | AVG Rating |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | TL1 | 11 | 990 | 2 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
| 2024/25 | TKC | 1 | 64 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2025/26 Algemeen | 12 | 1054 | 3 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
Sakaryaspor
|
WEDS. | CLEAN | SAVES P90 | Tegen | Tegen P90 | PEN SAVES | MvW | AVG Rating |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | TKC | 1 | 90 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2023/24 | TL1 | 1 | 90 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2023/24 Algemeen | 2 | 180 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
Serik Bld
|
WEDS. | CLEAN | SAVES P90 | Tegen | Tegen P90 | PEN SAVES | MvW | AVG Rating |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | TKC | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2022/23 Algemeen | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 2021/22 | TKC | 1 | 90 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2021/22 Algemeen | 1 | 90 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
Kırklarelispor
|
WEDS. | CLEAN | SAVES P90 | Tegen | Tegen P90 | PEN SAVES | MvW | AVG Rating |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | TKC | 6 | 540 | 3 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2019/20 Algemeen | 6 | 540 | 3 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
| 2018/19 | TKC | 1 | 90 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2018/19 Algemeen | 1 | 90 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
Şanlıurfaspor
|
WEDS. | CLEAN | SAVES P90 | Tegen | Tegen P90 | PEN SAVES | MvW | AVG Rating |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | TKC | 1 | 120 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2017/18 Algemeen | 1 | 120 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
1461 Trabzon
|
WEDS. | CLEAN | SAVES P90 | Tegen | Tegen P90 | PEN SAVES | MvW | AVG Rating |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/16 | TKC | 4 | 360 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2015/16 | TL1 | 7 | 630 | 2 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2015/16 Algemeen | 11 | 990 | 3 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
Trabzonspor
|
WEDS. | CLEAN | SAVES P90 | Tegen | Tegen P90 | PEN SAVES | MvW | AVG Rating |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/16 | UEL | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2015/16 Algemeen | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 2014/15 | TSL | 3(1) | 285 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2014/15 | UEL | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2014/15 Algemeen | 3(1) | 285 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||







