Profile photo of Brad Guzan
Brad Guzan Doelman D

Brad Guzan - Carrière statistieken

Carrière stats

Een overzicht van Brad Guzan's carrière. De nationale competitie wordt getoond; meer gedetailleerde statistieken verschijnen wanneer een specifieke competitie is geselecteerd.

Atlanta WEDS.
  • CLEAN SAVES P90 Tegen
  • Tegen P90 PEN SAVES MvW AVG
    Rating
    2025 MLS 26 2340 2 - - 1 0 - - - -
    2024 MLS 37 3300 5 - - 3 1 - - - -
    Seizoen 2025/26 Algemeen 63 5640 7 - - 4 1 - - - -
    2023 MLS 30 2700 7 - - 2 0 - - - -
    Seizoen 2023/24 Algemeen 30 2700 7 - - 2 0 - - - -
    2022 MLS 7 613 2 - - 0 0 - - - -
    Seizoen 2022/23 Algemeen 7 613 2 - - 0 0 - - - -
    2021 MLS 30 2700 10 - - 1 0 - - - -
    2021 NCL 3 223 1 - - 0 1 - - - -
    Seizoen 2021/22 Algemeen 33 2923 11 - - 1 1 - - - -
    2020 MLS 23 2070 6 - - 1 0 - - - -
    2020 NCL 4 360 2 - - 0 0 - - - -
    Seizoen 2020/21 Algemeen 27 2430 8 - - 1 0 - - - -
    2019 UOC 4 360 2 - - 1 0 - - - -
    2019 MLS 37 3330 16 - - 0 0 - - - -
    2019 NCL 4 360 2 - - 0 0 - - - -
    Seizoen 2019/20 Algemeen 45 4050 20 - - 1 0 - - - -
    2018 MLS 38 3364 11 - - 3 1 - - - -
    Seizoen 2018/19 Algemeen 38 3364 11 - - 3 1 - - - -
    2017 MLS 15 1380 9 - - 0 0 - - - -
    Seizoen 2017/18 Algemeen 15 1380 9 - - 0 0 - - - -
    Middlesbrough WEDS.
  • CLEAN SAVES P90 Tegen
  • Tegen P90 PEN SAVES MvW AVG
    Rating
    2016/17 FAC 3 270 1 - - 0 0 - - - -
    2016/17 EPL 10 900 3 - - 0 0 - - - -
    2016/17 FLC 1 120 0 - - 0 0 - - - -
    Seizoen 2016/17 Algemeen 14 1290 4 - - 0 0 - - - -
    Aston Villa WEDS.
  • CLEAN SAVES P90 Tegen
  • Tegen P90 PEN SAVES MvW AVG
    Rating
    2015/16 FAC 2 180 1 - - 0 0 - - - -
    2015/16 EPL 28 2520 2 - - 2 0 - - - -
    2015/16 FLC 2 180 1 - - 0 0 - - - -
    Seizoen 2015/16 Algemeen 32 2880 4 - - 2 0 - - - -
    2014/15 FAC - - - - - 0 0 - - - -
    2014/15 EPL 34 3060 9 - - 2 0 - - - -
    2014/15 FLC - - - - - 0 0 - - - -
    Seizoen 2014/15 Algemeen 34 3060 9 - - 2 0 - - - -
    2013/14 EPL 38 3420 9 - - 1 0 - - - -
    Seizoen 2013/14 Algemeen 38 3420 9 - - 1 0 - - - -
    2012/13 EPL 36 3240 5 - - 2 0 - - - -
    Seizoen 2012/13 Algemeen 36 3240 5 - - 2 0 - - - -
    2011/12 EPL 6(1) 592 1 - - 0 0 - - - -
    Seizoen 2011/12 Algemeen 6(1) 592 1 - - 0 0 - - - -
    2010/11 EPL - - - - - 0 0 - - - -
    2010/11 UEL - 180 - - - 1 0 - - - -
    Seizoen 2010/11 Algemeen 0 180 0 - - 1 0 - - - -
    2009/10 EPL - - - - - 0 0 - - - -
    2009/10 UEL - 180 - - - 0 0 - - - -
    Seizoen 2009/10 Algemeen 0 180 0 - - 0 0 - - - -
    2008/09 EPL 0(1) 25 0 - - 0 0 - - - -
    Seizoen 2008/09 Algemeen 0(1) 25 0 - - 0 0 - - - -