De grafiek geeft de vorm weer van Ayoze Pérez, stijgend en dalend gebaseerd op zijn prestaties voor iedere wedstrijd. De beoordelingen gaan van 0 tot 10 en zijn berekend via een algoritme met meer dan 50 datapunten.
Recente match ratings
| Comp | Datum | Wedstrijd | Mins | Info | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDR | 3 Dec 2025 | G | 53 |
1 - 1
D
|
||||
| LAL | 6 Dec 2025 | W | 70 |
2 - 0
W
|
||||
| UCL | 10 Dec 2025 | V | 45 |
2 - 3
L
|
||||
| CDR | 17 Dec 2025 | V | 90 |
2 - 1
L
|
||||
| LAL | 21 Dec 2025 | V | 64 |
0 - 2
L
|
||||
| LAL | 3 Jan 2026 | W | 67 |
1 - 3
W
|
||||
| LAL | 10 Jan 2026 | W | 45 |
3 - 1
W
|
||||
| LAL | 17 Jan 2026 | V | 15 |
2 - 0
L
|
||||
| UCL | 20 Jan 2026 | V | 72 |
1 - 2
L
|
||||
| LAL | 24 Jan 2026 | V | 13 |
0 - 2
L
|
||||
| LAL | 31 Jan 2026 | |||||||
| LAL | 8 Feb 2026 | |||||||
| LAL | 15 Feb 2026 | |||||||
Seizoen 2025/2026 Stats
De statistieken (inclusief beoordelingen) van Ayoze Pérez voor het seizoen 2025/2026, met andere seizoenen beschikbaar om te selecteren. Naast competities die kunnen worden bekeken, kan er worden gefilterd op algemene statistieken, discipline, verdedigen, fouten, verstoring, passen, creëren, aanvallen en beslissende statistieken.
| COMPETITIE | WEDS. | OVERTR. P90 | SLACHTOFFER P90 | TACKLES P/W P90 | Luchtduels P/W P90 | DUELS P/W P90 | CLEAR P90 | Fout kans | Fout GOAL | Balverlies P90 | Buitenspel P90 | AANRAKINGEN P90 | ONDERSCHEP P90 | HERSTEL P90 | LAATSTE MAN TACKLE | PASSES P90 | PASS COMP % | FINAL THIRD P90 | LANGE BAL P90 | GROTE KANSEN | DRIBBLES P90 | CROSSES P90 | PEN | SCHOT P90 | OP DOEL P90 | GEBLOKT P90 | IN DE 16 P90 | BESLISSEND | EERSTE | GELIJKMAKER | MvW | GEM. BEOORDELING | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Liga LAL | 6 (6) | 473 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1.1 | 1.7 | 2.1/1.0 | 4.0/1.3 | 14.8/6.7 | 0.8 | 0 | 0 | 13.7 | 0.4 | 40.5 | 0.2 | 1.9 | 0 | 21.9 | 76% | 11.4 | 0.6 | 1 | 1.7 | 0.8 | 0 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 4.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Copa del Rey CDR | 2 (1) | 2 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| UEFA Champions League UCL | 3 (2) | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 2.7 | 0.0/0.0 | 2.0/0.0 | 12.0/4.7 | 0.0 | 0 | 0 | 10.7 | 0.0 | 37.3 | 0.0 | 4.0 | 0 | 20.7 | 77% | 9.3 | 1.3 | 2 | 2.0 | 2.0 | 0 | 3.3 | 0.0 | 1.3 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA Nations League UNL | 2 (1) | 1 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| TOTAAL | 13 (10) | 608 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1.2 | 1.9 | 1.6/0.7 | 3.6/1.0 | 14.2/6.2 | 0.6 | 0 | 0 | 13.0 | 0.3 | 39.8 | 0.1 | 2.4 | 0 | 21.6 | 76% | 11.0 | 0.7 | 3 | 1.8 | 1.0 | 0 | 1.6 | 0.4 | 0.6 | 3.9 | 0 | 1 | 0 | 0 |




