De grafiek geeft de vorm weer van Arda Güler, stijgend en dalend gebaseerd op zijn prestaties voor iedere wedstrijd. De beoordelingen gaan van 0 tot 10 en zijn berekend via een algoritme met meer dan 50 datapunten.
Recente match ratings
| Comp | Datum | Wedstrijd | Mins | Info | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAL | 14 Dec 2025 | W | 78 |
1 - 2
W
|
||||
| CDR | 17 Dec 2025 | W | 77 |
2 - 3
W
|
||||
| LAL | 20 Dec 2025 | W | 72 |
2 - 0
W
|
||||
| LAL | 4 Jan 2026 | W | 13 |
5 - 1
W
|
||||
| SSC | 8 Jan 2026 | W | 9 |
1 - 2
W
|
||||
| SSC | 11 Jan 2026 | V | 22 |
3 - 2
L
|
||||
| CDR | 14 Jan 2026 | V | 90 |
3 - 2
L
|
||||
| LAL | 17 Jan 2026 | W | 45 |
2 - 0
W
|
||||
| UCL | 20 Jan 2026 | W | 76 |
6 - 1
W
|
||||
| LAL | 24 Jan 2026 | W | 80 |
0 - 2
W
|
||||
| LAL | 1 Feb 2026 | |||||||
| LAL | 8 Feb 2026 | |||||||
| LAL | 15 Feb 2026 | |||||||
Seizoen 2025/2026 Stats
De statistieken (inclusief beoordelingen) van Arda Güler voor het seizoen 2025/2026, met andere seizoenen beschikbaar om te selecteren. Naast competities die kunnen worden bekeken, kan er worden gefilterd op algemene statistieken, discipline, verdedigen, fouten, verstoring, passen, creëren, aanvallen en beslissende statistieken.
| COMPETITIE | WEDS. | OVERTR. P90 | SLACHTOFFER P90 | TACKLES P/W P90 | Luchtduels P/W P90 | DUELS P/W P90 | CLEAR P90 | Fout kans | Fout GOAL | Balverlies P90 | Buitenspel P90 | AANRAKINGEN P90 | ONDERSCHEP P90 | HERSTEL P90 | LAATSTE MAN TACKLE | PASSES P90 | PASS COMP % | FINAL THIRD P90 | LANGE BAL P90 | GROTE KANSEN | DRIBBLES P90 | CROSSES P90 | PEN | SCHOT P90 | OP DOEL P90 | GEBLOKT P90 | IN DE 16 P90 | BESLISSEND | EERSTE | GELIJKMAKER | MvW | GEM. BEOORDELING | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Liga LAL | 16 (5) | 1011 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.9/1.2 | 1.0/0.4 | 8.3/4.5 | 0.5 | 0 | 1 | 12.4 | 0.1 | 76.5 | 0.5 | 4.1 | 0 | 57.2 | 90% | 25.1 | 4.5 | 5 | 1.0 | 5.8 | 0 | 2.4 | 0.9 | 0.6 | 2.8 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Copa del Rey CDR | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Supercopa de España SSC | 0 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| WC Qualification WCQ | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| UEFA Nations League UNL | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| UEFA Champions League UCL | 6 (1) | 263 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.0 | 1.7 | 2.1/1.4 | 2.1/1.0 | 10.3/5.1 | 1.7 | 0 | 0 | 13.0 | 0.0 | 86.6 | 1.0 | 9.6 | 0 | 65.7 | 91% | 24.6 | 7.9 | 1 | 0.3 | 6.5 | 0 | 2.1 | 0.7 | 1.0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAAL | 36 (8) | 1274 | 6 | 14 | 5 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.9/1.2 | 1.2/0.5 | 8.7/4.7 | 0.7 | 0 | 1 | 12.5 | 0.1 | 78.6 | 0.6 | 5.2 | 0 | 59.0 | 90% | 25.0 | 5.2 | 6 | 0.8 | 5.9 | 0 | 2.3 | 0.8 | 0.7 | 2.8 | 1 | 0 | 1 | 0 |



