Copa Sudamericana South America - Season 2021

Copa Sudamericana Average Passes Per Game Overview for teams

Passes per game

Pos   Team Matches Total passes Avg. pass per game
1 logo Nacional Nacional 2 1362 681.00
2 logo Corinthians Corinthians 6 3579 596.50
3 logo Junior Junior 2 1171 585.50
4 logo LDU Quito LDU Quito 2 1134 567.00
5 logo Cali Cali 2 1065 532.50
6 logo City Torque City Torque 8 4218 527.25
7 logo Grêmio Grêmio 8 4206 525.75
8 logo Independiente Independiente 2 1033 516.50
9 logo Palestino Palestino 8 4079 509.88
10 logo Lanús Lanús 6 2988 498.00
11 logo Paranaense Paranaense 8 3921 490.13
12 logo Bolívar Bolívar 6 2937 489.50
13 logo San Lorenzo San Lorenzo 6 2870 478.33
14 logo Huachipato Huachipato 8 3795 474.38
15 logo Talleres Talleres 6 2759 459.83
16 logo Cobresal Cobresal 2 910 455.00
17 logo Newell's OB Newell's OB 6 2661 443.50
18 logo Huancayo Huancayo 8 3537 442.13
19 logo Goianiense Goianiense 6 2630 438.33
20 logo Cristal Cristal 2 863 431.50
21 logo Peñarol Peñarol 10 4315 431.50
22 logo Guayaquil Guayaquil 2 860 430.00
23 logo Emelec Emelec 8 3434 429.25
24 logo Puerto Cabello Puerto Cabello 2 838 419.00
25 logo Nacional Nacional 2 829 414.50
26 logo J. Wilstermann J. Wilstermann 8 3310 413.75
27 logo Aucas Aucas 8 3306 413.25
28 logo Guaireña Guaireña 2 823 411.50
29 logo Guabirá Guabirá 8 3276 409.50
30 logo Bahia Bahia 6 2416 402.67
31 logo Cajamarca Cajamarca 2 796 398.00
32 logo Antofagasta Antofagasta 2 793 396.50
33 logo Arsenal Arsenal 8 3124 390.50
34 logo Mineros Mineros 2 770 385.00
35 logo Mannucci Mannucci 2 769 384.50
36 logo Ceará Ceará 6 2306 384.33
37 logo Bragantino Bragantino 8 3032 379.00
38 logo Rosario Rosario 8 3026 378.25
39 logo Melgar Melgar 8 3013 376.63
40 logo Libertad Libertad 8 3009 376.13
41 logo La Equidad La Equidad 8 3005 375.63
42 logo Palmaflor Palmaflor 2 728 364.00
43 logo Independiente Independiente 8 2852 356.50
44 logo Tolima Tolima 8 2803 350.38
45 logo Aragua Aragua 8 2750 343.75
46 logo América América 2 673 336.50
47 logo Cerro Largo Cerro Largo 2 658 329.00
48 logo River Plate River Plate 8 2618 327.25
49 logo Macará Macará 2 636 318.00
50 logo Pasto Pasto 2 614 307.00
51 logo Metropolitanos Metropolitanos 8 2434 304.25
52 logo 12 de Octubre 12 de Octubre 8 2399 299.88
53 logo Fénix Fénix 2 576 288.00
54 logo Santos Santos 2 563 281.50
55 logo Nacional Nacional 2 369 184.50
56 logo Táchira Táchira 2 352 176.00

Top Stories (Trending)