Een overzicht van Sinan Kaloğlu's carrière. De nationale competitie wordt getoond; meer gedetailleerde statistieken verschijnen wanneer een specifieke competitie is geselecteerd.
Carrière stats
Pendikspor
|
WEDS. | Tackles A/W P90 |
Luchtduels A/W P90 |
Duels Att/ Won P90 |
Clear P90 | Err chance | Err goal | Touches P90 | Intercept P90 | Recov P90 | Last Man P90 | Passes P90 | Pass Comp % | Final Third P90 | Long balls P90 | Poss lost P90 | Offside P90 | Beslissend | Eerste | Gelijkmaker | BIG Chances | Pen | Shots P90 | Target P90 | Blocked P90 | In box P90 | Dribbles P90 | Crosses P90 | Fouls P90 | Fouled P90 | MvW | AVG Rating |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | TL1 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
Amed Sportif
|
WEDS. | Tackles A/W P90 |
Luchtduels A/W P90 |
Duels Att/ Won P90 |
Clear P90 | Err chance | Err goal | Touches P90 | Intercept P90 | Recov P90 | Last Man P90 | Passes P90 | Pass Comp % | Final Third P90 | Long balls P90 | Poss lost P90 | Offside P90 | Beslissend | Eerste | Gelijkmaker | BIG Chances | Pen | Shots P90 | Target P90 | Blocked P90 | In box P90 | Dribbles P90 | Crosses P90 | Fouls P90 | Fouled P90 | MvW | AVG Rating |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | TKC | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
| 2025/26 | TL1 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
| Seizoen 2025/26 Algemeen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -/- | -/- | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Kayserispor
|
WEDS. | Tackles A/W P90 |
Luchtduels A/W P90 |
Duels Att/ Won P90 |
Clear P90 | Err chance | Err goal | Touches P90 | Intercept P90 | Recov P90 | Last Man P90 | Passes P90 | Pass Comp % | Final Third P90 | Long balls P90 | Poss lost P90 | Offside P90 | Beslissend | Eerste | Gelijkmaker | BIG Chances | Pen | Shots P90 | Target P90 | Blocked P90 | In box P90 | Dribbles P90 | Crosses P90 | Fouls P90 | Fouled P90 | MvW | AVG Rating |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | TKC | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
| 2024/25 | TSL | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
| Seizoen 2024/25 Algemeen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -/- | -/- | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Gençlerbirliği
|
WEDS. | Tackles A/W P90 |
Luchtduels A/W P90 |
Duels Att/ Won P90 |
Clear P90 | Err chance | Err goal | Touches P90 | Intercept P90 | Recov P90 | Last Man P90 | Passes P90 | Pass Comp % | Final Third P90 | Long balls P90 | Poss lost P90 | Offside P90 | Beslissend | Eerste | Gelijkmaker | BIG Chances | Pen | Shots P90 | Target P90 | Blocked P90 | In box P90 | Dribbles P90 | Crosses P90 | Fouls P90 | Fouled P90 | MvW | AVG Rating |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | TKC | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
| 2023/24 | TL1 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
| Seizoen 2023/24 Algemeen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -/- | -/- | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2022/23 | TL1 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
| Seizoen 2022/23 Algemeen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -/- | -/- | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Altay
|
WEDS. | Tackles A/W P90 |
Luchtduels A/W P90 |
Duels Att/ Won P90 |
Clear P90 | Err chance | Err goal | Touches P90 | Intercept P90 | Recov P90 | Last Man P90 | Passes P90 | Pass Comp % | Final Third P90 | Long balls P90 | Poss lost P90 | Offside P90 | Beslissend | Eerste | Gelijkmaker | BIG Chances | Pen | Shots P90 | Target P90 | Blocked P90 | In box P90 | Dribbles P90 | Crosses P90 | Fouls P90 | Fouled P90 | MvW | AVG Rating |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | TKC | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
| 2022/23 | TL1 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
| Seizoen 2022/23 Algemeen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -/- | -/- | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2021/22 | TSL | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
| Seizoen 2021/22 Algemeen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -/- | -/- | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Erciyesspor
|
WEDS. | Tackles A/W P90 |
Luchtduels A/W P90 |
Duels Att/ Won P90 |
Clear P90 | Err chance | Err goal | Touches P90 | Intercept P90 | Recov P90 | Last Man P90 | Passes P90 | Pass Comp % | Final Third P90 | Long balls P90 | Poss lost P90 | Offside P90 | Beslissend | Eerste | Gelijkmaker | BIG Chances | Pen | Shots P90 | Target P90 | Blocked P90 | In box P90 | Dribbles P90 | Crosses P90 | Fouls P90 | Fouled P90 | MvW | AVG Rating |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/14 | TSL | - | 245 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
| Seizoen 2013/14 Algemeen | 0(5) | 245 | 1 | 0 | 0 | 0 | -/- | -/- | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Bochum
|
WEDS. | Tackles A/W P90 |
Luchtduels A/W P90 |
Duels Att/ Won P90 |
Clear P90 | Err chance | Err goal | Touches P90 | Intercept P90 | Recov P90 | Last Man P90 | Passes P90 | Pass Comp % | Final Third P90 | Long balls P90 | Poss lost P90 | Offside P90 | Beslissend | Eerste | Gelijkmaker | BIG Chances | Pen | Shots P90 | Target P90 | Blocked P90 | In box P90 | Dribbles P90 | Crosses P90 | Fouls P90 | Fouled P90 | MvW | AVG Rating |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/09 | BUN | - | 882 | 3 | 2 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | |
| Seizoen 2008/09 Algemeen | 0(10) | 882 | 3 | 2 | 3 | 0 | -/- | -/- | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Seizoen | Team | Competitie | WEDS. | WEDS. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 |
Amed Sportif
AME
|
1. Lig | 16 | - | 0 | 0 | ||
| 2025/26 |
Pendikspor
PEN
|
1. Lig | 5 | - | 0 | 0 | ||
| 2024/25 |
Kayserispor
KAY
|
Süper Lig | 12 | - | 0 | 0 | ||
| 2023/24 |
Gençlerbirliği
GEN
|
1. Lig | 34 | - | 0 | 0 | ||
| 2022/23 |
Altay
ALT
|
1. Lig | 17 | - | 0 | 0 | ||
| 2022/23 |
Gençlerbirliği
GEN
|
1. Lig | 7 | - | 0 | 0 | ||
| 2021/22 |
Altay
ALT
|
Süper Lig | 2 | - | 0 | 0 | ||
| 2016/17 |
|
1. Lig | 10(15) | 4 | - | 2 | 1 | |
| 2015/16 |
|
Süper Lig | 2(15) | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2014/15 |
|
Süper Lig | 2(22) | 8 | - | 0 | 0 | |
| 2013/14 |
Erciyesspor
ERC
|
Süper Lig | 2(5) | 1 | - | 0 | 0 | |
| 2008/09 |
Bochum
BOC
|
Bundesliga | 8(10) | 3 | 2 | 3 | 0 |








