Een overzicht van Ron-Robert Zieler's carrière. De nationale competitie wordt getoond; meer gedetailleerde statistieken verschijnen wanneer een specifieke competitie is geselecteerd.
Carrière stats
Köln
|
WEDS. | CLEAN | SAVES P90 | Tegen | Tegen P90 | PEN SAVES | MvW | AVG Rating |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | BUN | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
| 2025/26 | POK | 2 | 180 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2025/26 Algemeen | 2 | 180 | 0 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
Hannover 96
|
WEDS. | CLEAN | SAVES P90 | Tegen | Tegen P90 | PEN SAVES | MvW | AVG Rating |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | POK | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2024/25 | G2B | 34 | 3060 | 11 | - | - | 4 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2024/25 Algemeen | 34 | 3060 | 11 | - | - | 4 | 0 | - | - | - | - | ||
| 2023/24 | POK | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2023/24 | G2B | 34 | 3060 | 7 | - | - | 4 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2023/24 Algemeen | 34 | 3060 | 7 | - | - | 4 | 0 | - | - | - | - | ||
| 2022/23 | POK | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2022/23 | G2B | 34 | 3060 | 8 | - | - | 3 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2022/23 Algemeen | 34 | 3060 | 8 | - | - | 3 | 0 | - | - | - | - | ||
| 2021/22 | POK | 2 | 180 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2021/22 | G2B | 25 | 2194 | 10 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2021/22 Algemeen | 27 | 2374 | 11 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
Köln
|
WEDS. | CLEAN | SAVES P90 | Tegen | Tegen P90 | PEN SAVES | MvW | AVG Rating |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | GPO | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2020/21 | BUN | 0(1) | 50 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2020/21 | POK | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2020/21 Algemeen | 0(1) | 50 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
Hannover 96
|
WEDS. | CLEAN | SAVES P90 | Tegen | Tegen P90 | PEN SAVES | MvW | AVG Rating |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | POK | 1 | 90 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2019/20 | G2B | 31 | 2790 | 7 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2019/20 Algemeen | 32 | 2880 | 7 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
Stuttgart
|
WEDS. | CLEAN | SAVES P90 | Tegen | Tegen P90 | PEN SAVES | MvW | AVG Rating |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | GPO | 2 | 180 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2018/19 | BUN | 34 | 3060 | 6 | - | - | 3 | 0 | - | - | - | - | |
| 2018/19 | POK | 1 | 90 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2018/19 Algemeen | 37 | 3330 | 7 | - | - | 3 | 0 | - | - | - | - | ||
| 2017/18 | BUN | 34 | 3060 | 12 | - | - | 3 | 0 | - | - | - | - | |
| 2017/18 | POK | 3 | 300 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2017/18 Algemeen | 37 | 3360 | 12 | - | - | 3 | 0 | - | - | - | - | ||
Leicester
|
WEDS. | CLEAN | SAVES P90 | Tegen | Tegen P90 | PEN SAVES | MvW | AVG Rating |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/17 | FAC | 2 | 210 | 0 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
| 2016/17 | EPL | 8(1) | 753 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2016/17 | FLC | 1 | 120 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2016 | COM | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2016/17 | UCL | 1 | 90 | 0 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2016/17 Algemeen | 12(1) | 1173 | 1 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | ||
Hannover 96
|
WEDS. | CLEAN | SAVES P90 | Tegen | Tegen P90 | PEN SAVES | MvW | AVG Rating |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/16 | BUN | 34 | 3060 | 5 | - | - | 3 | 0 | - | - | - | - | |
| 2015/16 | POK | 2 | 180 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2015/16 Algemeen | 36 | 3240 | 6 | - | - | 3 | 0 | - | - | - | - | ||
| 2014/15 | BUN | 34 | 3060 | 7 | - | - | 3 | 0 | - | - | - | - | |
| 2014/15 | POK | 2 | 180 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2014/15 Algemeen | 36 | 3240 | 7 | - | - | 3 | 0 | - | - | - | - | ||
| 2013/14 | BUN | 34 | 3060 | 6 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
| 2013/14 | POK | - | 180 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2013/14 Algemeen | 34 | 3240 | 6 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | ||
| 2012/13 | BUN | 34 | 3060 | 8 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
| 2012/13 | UEL | - | 1080 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2012/13 Algemeen | 34 | 4140 | 8 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | ||
| 2011/12 | BUN | 34 | 3060 | 7 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
| 2011/12 | UEL | - | 1170 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2011/12 Algemeen | 34 | 4230 | 7 | - | - | 3 | 0 | - | - | - | - | ||
| 2010/11 | BUN | - | 1312 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2010/11 Algemeen | 0 | 1312 | 0 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
| Seizoen | Team | Competitie | WEDS. | WEDS. | Tegen | CLEAN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 |
Köln
KOE
|
Bundesliga | 0 | - | - | 1 | 0 | |
| 2024/25 |
Hannover 96
H96
|
2. Bundesliga | 34 | 36 | 11 | 4 | 0 | |
| 2023/24 |
Hannover 96
H96
|
2. Bundesliga | 34 | 44 | 7 | 4 | 0 | |
| 2022/23 |
Hannover 96
H96
|
2. Bundesliga | 34 | 55 | 8 | 3 | 0 | |
| 2021/22 |
Hannover 96
H96
|
2. Bundesliga | 25 | 31 | 10 | 1 | 0 | |
| 2020/21 |
Köln
KOE
|
Bundesliga | 0(1) | 1 | - | 0 | 0 | |
| 2019/20 |
Hannover 96
H96
|
2. Bundesliga | 31 | 46 | 7 | 1 | 1 | |
| 2018/19 |
Stuttgart
VFB
|
Bundesliga | 34 | 70 | 6 | 3 | 0 | |
| 2017/18 |
Stuttgart
VFB
|
Bundesliga | 34 | 36 | 12 | 3 | 0 | |
| 2016/17 |
Leicester
LEI
|
Premier League | 8(1) | 16 | 1 | 0 | 0 | |
| 2015/16 |
Hannover 96
H96
|
Bundesliga | 34 | 62 | 5 | 3 | 0 | |
| 2014/15 |
Hannover 96
H96
|
Bundesliga | 34 | 56 | 7 | 3 | 0 | |
| 2013/14 |
Hannover 96
H96
|
Bundesliga | 34 | - | 6 | 2 | 0 | |
| 2012/13 |
Hannover 96
H96
|
Bundesliga | 34 | - | 8 | 1 | 0 | |
| 2011/12 |
Hannover 96
H96
|
Bundesliga | 34 | - | 7 | 2 | 0 | |
| 2010/11 |
Hannover 96
H96
|
Bundesliga | 15 | - | - | 1 | 0 |





