Een overzicht van Ricardo Farro's carrière. De nationale competitie wordt getoond; meer gedetailleerde statistieken verschijnen wanneer een specifieke competitie is geselecteerd.
Carrière stats
Melgar
|
WEDS. | CLEAN | SAVES P90 | Tegen | Tegen P90 | PEN SAVES | MvW | AVG Rating |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | CSU | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2024 | CLI | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2025/26 Algemeen | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 2023 | CLI | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2023/24 Algemeen | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 2022 | CSU | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2022/23 Algemeen | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 2021 | CSU | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2021/22 Algemeen | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
Cusco
|
WEDS. | CLEAN | SAVES P90 | Tegen | Tegen P90 | PEN SAVES | MvW | AVG Rating |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | CSU | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2020/21 Algemeen | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 2019 | PEP | - | 540 | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
| 2019 | CLI | 1 | 90 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2019/20 Algemeen | 1 | 630 | 0 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | ||
Binacional
|
WEDS. | CLEAN | SAVES P90 | Tegen | Tegen P90 | PEN SAVES | MvW | AVG Rating |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | PEP | - | 810 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2018/19 Algemeen | 0 | 810 | 0 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
USM Porres
|
WEDS. | CLEAN | SAVES P90 | Tegen | Tegen P90 | PEN SAVES | MvW | AVG Rating |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | PEP | - | 2199 | - | - | - | 7 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2017/18 Algemeen | 0 | 2199 | 0 | - | - | 7 | 0 | - | - | - | - | ||
| 2016 | PEP | - | 3443 | - | - | - | 6 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2016/17 Algemeen | 0 | 3443 | 0 | - | - | 6 | 0 | - | - | - | - | ||
| 2015 | PEP | - | 2610 | - | - | - | 5 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2015/16 Algemeen | 0 | 2610 | 0 | - | - | 5 | 0 | - | - | - | - | ||
| Seizoen | Team | Competitie | WEDS. | WEDS. | Tegen | CLEAN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 |
Cusco
CUS
|
Primera División | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | |
| 2018 |
Binacional
BIN
|
Primera División | 9 | 14 | 2 | 1 | 0 | |
| 2017 |
USM Porres
USM
|
Primera División | 25 | 29 | 5 | 7 | 0 | |
| 2016 |
USM Porres
USM
|
Primera División | 39 | - | 6 | 6 | 0 | |
| 2015 |
USM Porres
USM
|
Primera División | 29 | - | 6 | 5 | 0 |





