Een overzicht van Papa Demba Camara's carrière. De nationale competitie wordt getoond; meer gedetailleerde statistieken verschijnen wanneer een specifieke competitie is geselecteerd.
Carrière stats
Valenciennes
|
WEDS. | CLEAN | SAVES P90 | Tegen | Tegen P90 | PEN SAVES | MvW | AVG Rating |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | CDF | 3 | 270 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
Jura Dolois
|
WEDS. | CLEAN | SAVES P90 | Tegen | Tegen P90 | PEN SAVES | MvW | AVG Rating |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | CDF | 1 | 90 | 0 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2024/25 Algemeen | 4 | 360 | 1 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
Grenoble
|
WEDS. | CLEAN | SAVES P90 | Tegen | Tegen P90 | PEN SAVES | MvW | AVG Rating |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | FL2 | 1 | 90 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2019/20 | CDL | 2 | 240 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2019/20 Algemeen | 3 | 330 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 2018/19 | CDF | 3 | 330 | 2 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2018/19 | CDL | 1 | 90 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2018/19 | FL2 | 15 | 1350 | 3 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2018/19 Algemeen | 19 | 1770 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 2017/18 | FP2 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2017/18 | CDF | 3 | 300 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2017/18 | FN1 | - | 299 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2017/18 Algemeen | 3(1) | 599 | 1 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
| 2016/17 | CDF | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2016/17 Algemeen | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
Sochaux
|
WEDS. | CLEAN | SAVES P90 | Tegen | Tegen P90 | PEN SAVES | MvW | AVG Rating |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/16 | CDF | 1 | 90 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2015/16 | CDL | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2015/16 | FL2 | 7 | 630 | 2 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2015/16 Algemeen | 8 | 720 | 3 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 2013/14 | FL1 | 0(1) | 19 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2013/14 Algemeen | 0(1) | 19 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 2012/13 | FL1 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2012/13 Algemeen | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 2011/12 | FL1 | 0(1) | 71 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2011/12 Algemeen | 0(1) | 71 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| Seizoen | Team | Competitie | WEDS. | WEDS. | Tegen | CLEAN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 |
Grenoble
GRE
|
Ligue 2 | 1 | 3 | - | 0 | 0 | |
| 2018/19 |
Grenoble
GRE
|
Ligue 2 | 15 | 21 | 3 | 0 | 0 | |
| 2017/18 |
Grenoble
GRE
|
National 1 | 3(1) | - | 1 | 1 | 0 | |
| 2015/16 |
Sochaux
FCS
|
Ligue 2 | 7 | - | 2 | 0 | 0 | |
| 2013/14 |
Sochaux
FCS
|
Ligue 1 | 0(1) | - | - | 0 | 0 | |
| 2012/13 |
Sochaux
FCS
|
Ligue 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 2011/12 |
Sochaux
FCS
|
Ligue 1 | 0(1) | - | - | 0 | 0 |





