Profile photo of Owain Fôn Williams
Owain Fôn Williams Doelman D

Owain Fôn Williams - Carrière statistieken

Carrière stats

Een overzicht van Owain Fôn Williams's carrière. De nationale competitie wordt getoond; meer gedetailleerde statistieken verschijnen wanneer een specifieke competitie is geselecteerd.

Fleetwood WEDS.
  • CLEAN SAVES P90 Tegen
  • Tegen P90 PEN SAVES MvW AVG
    Rating
    2022/23 EL1 - - - - - 0 0 - - - -
    Dunfermline WEDS.
  • CLEAN SAVES P90 Tegen
  • Tegen P90 PEN SAVES MvW AVG
    Rating
    2021/22 SCC 20 1800 7 - - 1 0 - - - -
    Seizoen 2022/23 Algemeen 20 1800 7 - - 1 0 - - - -
    2021/22 SLC 2 180 0 - - 0 0 - - - -
    Seizoen 2021/22 Algemeen 2 180 0 - - 0 0 - - - -
    2020/21 SCC 28 2520 6 - - 2 0 - - - -
    2020/21 SLC 4 390 1 - - 0 0 - - - -
    Seizoen 2020/21 Algemeen 32 2910 7 - - 2 0 - - - -
    2019/20 SCC 6 540 2 - - 0 0 - - - -
    Seizoen 2019/20 Algemeen 6 540 2 - - 0 0 - - - -
    Hamilton WEDS.
  • CLEAN SAVES P90 Tegen
  • Tegen P90 PEN SAVES MvW AVG
    Rating
    2019/20 SPL 15 1350 2 - - 3 0 - - - -
    2019/20 SLC 5 540 1 - - 1 0 - - - -
    Seizoen 2019/20 Algemeen 20 1890 3 - - 4 0 - - - -
    Inverness WEDS.
  • CLEAN SAVES P90 Tegen
  • Tegen P90 PEN SAVES MvW AVG
    Rating
    2018/19 SCC - - - - - 0 0 - - - -
    Seizoen 2018/19 Algemeen 0 0 0 - - 0 0 - - - -
    2017/18 SCH 1 90 1 - - 0 0 - - - -
    2017/18 SCC 2 180 1 - - 0 0 - - - -
    Seizoen 2017/18 Algemeen 3 270 2 - - 0 0 - - - -
    2016/17 SPL 31 2790 2 - - 1 0 - - - -
    2016/17 SLC 2 180 1 - - 0 0 - - - -
    Seizoen 2016/17 Algemeen 33 2970 3 - - 1 0 - - - -
    2015/16 SC 5 450 2 - - 0 0 - - - -
    2015/16 SPL 38 3420 9 - - 4 0 - - - -
    2015/16 SLC 2 180 1 - - 0 0 - - - -
    2015/16 UEL 2 180 1 - - 0 0 - - - -
    Seizoen 2015/16 Algemeen 47 4230 13 - - 4 0 - - - -
    Tranmere WEDS.
  • CLEAN SAVES P90 Tegen
  • Tegen P90 PEN SAVES MvW AVG
    Rating
    2014/15 FAC 4 360 1 - - 0 0 - - - -
    2014/15 FLC 1 90 0 - - 0 0 - - - -
    Seizoen 2014/15 Algemeen 5 450 1 - - 0 0 - - - -