Een overzicht van Oscar Jonsson's carrière. De nationale competitie wordt getoond; meer gedetailleerde statistieken verschijnen wanneer een specifieke competitie is geselecteerd.
Carrière stats
Kubikenborgs
|
WEDS. | CLEAN | SAVES P90 | Tegen | Tegen P90 | PEN SAVES | MvW | AVG Rating |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | SVC | 2 | 180 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
Gefle
|
WEDS. | CLEAN | SAVES P90 | Tegen | Tegen P90 | PEN SAVES | MvW | AVG Rating |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | SVC | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2025/26 Algemeen | 2 | 180 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 2024 | SSU | 8 | 720 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2024/25 Algemeen | 8 | 720 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 2023/24 | SVC | 1 | 90 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2023/24 Algemeen | 1 | 90 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
Sundsvall
|
WEDS. | CLEAN | SAVES P90 | Tegen | Tegen P90 | PEN SAVES | MvW | AVG Rating |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | SVC | 1 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2023 | SSU | 24 | 2137 | 4 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2023/24 Algemeen | 25 | 2137 | 4 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
| 2022/23 | SVC | 2 | 180 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2022 | SAL | 12(1) | 1136 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2022/23 Algemeen | 14(1) | 1316 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 2021/22 | SVC | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2021 | SSU | 1 | 90 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2021/22 Algemeen | 1 | 90 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 2020/21 | SVC | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2020/21 Algemeen | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
Karlstad BK
|
WEDS. | CLEAN | SAVES P90 | Tegen | Tegen P90 | PEN SAVES | MvW | AVG Rating |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | SVC | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2019/20 Algemeen | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 2018/19 | SVC | 3 | 270 | 0 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2018/19 Algemeen | 3 | 270 | 0 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
Frej
|
WEDS. | CLEAN | SAVES P90 | Tegen | Tegen P90 | PEN SAVES | MvW | AVG Rating |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | SSU | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2018/19 Algemeen | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
Djurgården
|
WEDS. | CLEAN | SAVES P90 | Tegen | Tegen P90 | PEN SAVES | MvW | AVG Rating |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | SVC | 3 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2018 | SAL | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2018/19 Algemeen | 3 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 2017/18 | SVC | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2017/18 Algemeen | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 2016 | SAL | 1 | 90 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2016/17 Algemeen | 1 | 90 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| Seizoen | Team | Competitie | WEDS. | WEDS. | Tegen | CLEAN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 |
Gefle
GEF
|
Superettan | 8 | 21 | 1 | 0 | 0 | |
| 2023 |
Sundsvall
SUN
|
Superettan | 24 | 40 | 4 | 1 | 0 | |
| 2022 |
Sundsvall
SUN
|
Allsvenskan | 12(1) | 33 | 1 | 0 | 0 | |
| 2021 |
Sundsvall
SUN
|
Superettan | 1 | - | 1 | 0 | 0 | |
| 2018 |
Djurgården
DIF
|
Allsvenskan | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 2018 |
Frej
FRE
|
Superettan | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 2016 |
Djurgården
DIF
|
Allsvenskan | 1 | - | - | 0 | 0 |







