Bekijk hoe Örebro hun spelers opstellen in verschillende gebruikte formaties. De grafiek toont de spelerspositie op het veld in de gekozen formatie. Je kunt ook zien hoe vaak een formatie door dit team is gebruikt.
Matches in formation
Een lijst van wedstrijden waarin Örebro speelde met een formatie dit seizoen. Klik op een wedstrijd om de wedstrijdstatistieken te zien.
| Comp | Date | Fixture | ||
|---|---|---|---|---|
| SSU | Apr 1, 2025 | L | 3421 | |
| SSU | Apr 7, 2025 | L | 4231 | |
| SSU | Apr 15, 2025 | L | 442 | |
| SSU | Apr 19, 2025 | L | 442 | |
| SSU | Apr 29, 2025 | L | 4231 | |
| SSU | May 5, 2025 | D | 442 | |
| SSU | May 10, 2025 | L | 3421 | |
| SSU | May 17, 2025 | L | 352 | |
| SSU | May 21, 2025 | D | 532 | |
| SSU | May 24, 2025 | L | 4141 | |
| SSU | May 30, 2025 | D | 532 | |
| SSU | Jun 13, 2025 | L | 352 | |
| SSU | Jun 22, 2025 | L | 433 | |
| SSU | Jun 29, 2025 | D | 3421 | |
| SSU | Jul 19, 2025 | D | 433 | |
| SSU | Jul 26, 2025 | D | 442 | |
| SSU | Aug 1, 2025 | D | 442 | |
| SSU | Aug 12, 2025 | L | 433 | |
| SSU | Aug 17, 2025 | L | 433 | |
| SSU | Aug 25, 2025 | D | 433 | |
| SSU | Aug 30, 2025 | L | 442 | |
| SVC | Sep 9, 2025 | W | ||
| SSU | Sep 13, 2025 | W | 442 | |
| SSU | Sep 20, 2025 | W | 4321 | |
| SSU | Sep 24, 2025 | D | 4321 | |
| SSU | Sep 30, 2025 | L | 433 | |
| SSU | Oct 5, 2025 | W | 442 | |
| SSU | Oct 19, 2025 | L | 433 | |
| SSU | Oct 26, 2025 | L | 442 | |
| SSU | Nov 2, 2025 | W | 532 | |
| SSU | Nov 8, 2025 | D | 532 | |
| SW2 | Nov 20, 2025 | L | ||
| SW2 | Nov 23, 2025 | W |

