Een overzicht van Nick Townsend's carrière. De nationale competitie wordt getoond; meer gedetailleerde statistieken verschijnen wanneer een specifieke competitie is geselecteerd.
Carrière stats
Eastleigh
|
WEDS. | CLEAN | SAVES P90 | Tegen | Tegen P90 | PEN SAVES | MvW | AVG Rating |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | FAC | 1 | 90 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
Newport
|
WEDS. | CLEAN | SAVES P90 | Tegen | Tegen P90 | PEN SAVES | MvW | AVG Rating |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | FLT | 1(1) | 135 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2025/26 Algemeen | 2(1) | 225 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 2024/25 | FLC | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2024/25 | EL2 | 43 | 3870 | 13 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
| 2024/25 | FAC | 1 | 90 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2024/25 Algemeen | 44 | 3960 | 13 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | ||
| 2023/24 | FLT | 2 | 180 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2023/24 | FLC | 1 | 90 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2023/24 | EL2 | 43 | 3826 | 9 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
| 2023/24 | FAC | 6 | 540 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2023/24 Algemeen | 52 | 4636 | 10 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | ||
| 2022/23 | FLT | 2 | 180 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2022/23 | FAC | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2022/23 | FLC | 1 | 90 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2022/23 | EL2 | 18 | 1620 | 2 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2022/23 Algemeen | 21 | 1890 | 2 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
| 2021/22 | FLC | 2 | 180 | 1 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
| 2021/22 | FLT | 3 | 270 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2021/22 | FAC | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2021/22 | EL2 | 19 | 1710 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2021/22 Algemeen | 24 | 2160 | 7 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
| 2020/21 | EL2 | 38 | 3375 | 7 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
| 2020/21 | FAC | 1 | 90 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2020/21 | FLC | 3 | 270 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2020/21 Algemeen | 42 | 3735 | 8 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
| 2019/20 | FLT | 5 | 450 | 2 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2019/20 | FLC | 2 | 180 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2019/20 | FAC | 2 | 180 | 2 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2019/20 | EL2 | 5 | 450 | 0 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2019/20 Algemeen | 14 | 1260 | 4 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
| 2018/19 | FLC | 2 | 180 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2018/19 | FAC | 1 | 90 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2018/19 | FLT | 4 | 390 | 2 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2018/19 | EL2 | 3 | 270 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2018/19 Algemeen | 10 | 930 | 3 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
Barnsley
|
WEDS. | CLEAN | SAVES P90 | Tegen | Tegen P90 | PEN SAVES | MvW | AVG Rating |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | CHA | 8 | 720 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2017/18 | FAC | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2017/18 Algemeen | 8 | 720 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
Solihull
|
WEDS. | CLEAN | SAVES P90 | Tegen | Tegen P90 | PEN SAVES | MvW | AVG Rating |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | ENL | - | 450 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2017/18 Algemeen | 0 | 450 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
Barnsley
|
WEDS. | CLEAN | SAVES P90 | Tegen | Tegen P90 | PEN SAVES | MvW | AVG Rating |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | FLC | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2017/18 Algemeen | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 2016/17 | FAC | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2016/17 | FLC | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2016/17 | CHA | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2016/17 Algemeen | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 2015/16 | FAC | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2015/16 | FLT | 1 | 90 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2015/16 | FLC | 1 | 120 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2015/16 | EL1 | 8 | 720 | 1 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2015/16 Algemeen | 10 | 930 | 1 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
| Seizoen | Team | Competitie | WEDS. | WEDS. | Tegen | CLEAN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 |
Newport
NEW
|
League Two | 43 | 70 | 13 | 2 | 0 | |
| 2023/24 |
Newport
NEW
|
League Two | 43 | 68 | 9 | 2 | 0 | |
| 2022/23 |
Newport
NEW
|
League Two | 18 | 23 | 2 | 1 | 0 | |
| 2021/22 |
Newport
NEW
|
League Two | 19 | 23 | 5 | 0 | 0 | |
| 2020/21 |
Newport
NEW
|
League Two | 38 | 37 | 7 | 1 | 0 | |
| 2019/20 |
Newport
NEW
|
League Two | 5 | 6 | - | 1 | 0 | |
| 2018/19 |
Newport
NEW
|
League Two | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| 2017/18 |
Solihull
SOL
|
National League | 5 | - | - | 0 | 0 | |
| 2017/18 |
Barnsley
BAR
|
Championship | 8 | 12 | 1 | 0 | 0 | |
| 2017/18 |
Barnsley
BAR
|
Championship | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | |
| 2016/17 |
Barnsley
BAR
|
Championship | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 2015/16 |
Barnsley
BAR
|
League One | 8 | - | 1 | 1 | 0 |





