De grafiek geeft de vorm weer van Morgan Gibbs-White, stijgend en dalend gebaseerd op zijn prestaties voor iedere wedstrijd. De beoordelingen gaan van 0 tot 10 en zijn berekend via een algoritme met meer dan 50 datapunten.
Recente match ratings
| Comp | Datum | Wedstrijd | Mins | Info | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPL | 14 Dec 2025 | W | 90 |
3 - 0
W
|
||||
| EPL | 22 Dec 2025 | V | 73 |
1 - 0
L
|
||||
| EPL | 27 Dec 2025 | V | 90 |
1 - 2
L
|
||||
| EPL | 30 Dec 2025 | V | 90 |
0 - 2
L
|
||||
| EPL | 3 Jan 2026 | V | 90 |
3 - 1
L
|
||||
| EPL | 6 Jan 2026 | W | 90 |
1 - 2
W
|
||||
| FAC | 9 Jan 2026 | G | 75 |
3 - 3
D
|
||||
| EPL | 17 Jan 2026 | G | 90 |
0 - 0
D
|
||||
| UEL | 22 Jan 2026 | V | 90 |
1 - 0
L
|
||||
| EPL | 25 Jan 2026 | W | 90 |
0 - 2
W
|
||||
| EPL | 1 Feb 2026 | |||||||
| EPL | 7 Feb 2026 | |||||||
| EPL | 11 Feb 2026 | |||||||
Seizoen 2025/2026 Stats
De statistieken (inclusief beoordelingen) van Morgan Gibbs-White voor het seizoen 2025/2026, met andere seizoenen beschikbaar om te selecteren. Naast competities die kunnen worden bekeken, kan er worden gefilterd op algemene statistieken, discipline, verdedigen, fouten, verstoring, passen, creëren, aanvallen en beslissende statistieken.
| COMPETITIE | WEDS. | OVERTR. P90 | SLACHTOFFER P90 | TACKLES P/W P90 | Luchtduels P/W P90 | DUELS P/W P90 | CLEAR P90 | Fout kans | Fout GOAL | Balverlies P90 | Buitenspel P90 | AANRAKINGEN P90 | ONDERSCHEP P90 | HERSTEL P90 | LAATSTE MAN TACKLE | PASSES P90 | PASS COMP % | FINAL THIRD P90 | LANGE BAL P90 | GROTE KANSEN | DRIBBLES P90 | CROSSES P90 | PEN | SCHOT P90 | OP DOEL P90 | GEBLOKT P90 | IN DE 16 P90 | BESLISSEND | EERSTE | GELIJKMAKER | MvW | GEM. BEOORDELING | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League EPL | 22 (1) | 1836 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.8 | 1.2 | 0.6/0.3 | 3.9/1.5 | 9.2/3.8 | 1.1 | 3 | 1 | 12.9 | 0.1 | 51.4 | 0.5 | 3.1 | 0 | 36.8 | 81% | 18.0 | 1.8 | 3 | 0.6 | 1.0 | 1 | 1.9 | 0.5 | 0.5 | 3.2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| FA Cup FAC | 0 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| WC Qualification WCQ | 0 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| UEFA Nations League UNL | 0 (2) | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| UEFA Europa League UEL | 5 (1) | 269 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.3/1.0 | 5.0/1.3 | 11.7/5.0 | 0.7 | 0 | 0 | 15.1 | 0.0 | 53.5 | 0.3 | 4.7 | 0 | 38.5 | 75% | 20.4 | 2.3 | 0 | 1.3 | 0.0 | 1 | 2.3 | 1.7 | 0.3 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| TOTAAL | 27 (7) | 2105 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0.8 | 1.2 | 0.7/0.4 | 4.0/1.5 | 9.5/3.9 | 1.0 | 3 | 1 | 13.2 | 0.1 | 51.7 | 0.5 | 3.3 | 0 | 37.0 | 80% | 18.3 | 1.9 | 3 | 0.7 | 0.9 | 2 | 2.0 | 0.7 | 0.5 | 3.4 | 3 | 1 | 1 | 0 |




