Een overzicht van Milton Álvarez's carrière. De nationale competitie wordt getoond; meer gedetailleerde statistieken verschijnen wanneer een specifieke competitie is geselecteerd.
Carrière stats
GyE Jujuy
|
WEDS. | CLEAN | SAVES P90 | Tegen | Tegen P90 | PEN SAVES | MvW | AVG Rating |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ABN | 3 | 270 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2025 | ABN | 36 | 3226 | 19 | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2026/27 Algemeen | 39 | 3496 | 20 | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | ||
Quilmes
|
WEDS. | CLEAN | SAVES P90 | Tegen | Tegen P90 | PEN SAVES | MvW | AVG Rating |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ABN | 36 | 3240 | 12 | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2023/24 Algemeen | 36 | 3240 | 12 | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | ||
Independiente
|
WEDS. | CLEAN | SAVES P90 | Tegen | Tegen P90 | PEN SAVES | MvW | AVG Rating |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | SLA | 17 | 1530 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2022 | CSU | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2022 | - | 90 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| Seizoen 2022/23 Algemeen | 17 | 1620 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 2021 | SLA | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2021 | CSU | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2021 | - | 180 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| Seizoen 2021/22 Algemeen | 0 | 180 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 2020/21 | - | 360 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 2020 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 2020 | CSU | 1(1) | 134 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2020/21 Algemeen | 1(1) | 494 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 2019/20 | SLA | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2019 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 2019 | CSU | 0(1) | 30 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2019/20 Algemeen | 0(1) | 30 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 2018/19 | SLA | 1 | 90 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2018 | SBC | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2018 | CLI | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2018/19 Algemeen | 1 | 90 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
Morón
|
WEDS. | CLEAN | SAVES P90 | Tegen | Tegen P90 | PEN SAVES | MvW | AVG Rating |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | ABN | 23 | 2070 | 10 | - | - | 5 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2017/18 Algemeen | 23 | 2070 | 10 | - | - | 5 | 0 | - | - | - | - | ||
| Seizoen | Team | Competitie | WEDS. | WEDS. | Tegen | CLEAN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
GyE Jujuy
JUJ
|
Primera B Nacional | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| 2025 |
GyE Jujuy
JUJ
|
Primera B Nacional | 36 | 20 | 19 | 4 | 1 | |
| 2023 |
Quilmes
QUI
|
Primera B Nacional | 36 | 33 | 12 | 4 | 1 | |
| 2022 |
Independiente
IND
|
Liga Profesional de Fútbol | 17 | 14 | 7 | 0 | 0 | |
| 2021 |
Independiente
IND
|
Liga Profesional de Fútbol | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 2019/20 |
Independiente
IND
|
Liga Profesional de Fútbol | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 2018/19 |
Independiente
IND
|
Liga Profesional de Fútbol | 1 | - | 1 | 0 | 0 | |
| 2017/18 |
Morón
MOR
|
Primera B Nacional | 23 | - | 10 | 5 | 0 |





