Een overzicht van Marián Tvrdoň's carrière. De nationale competitie wordt getoond; meer gedetailleerde statistieken verschijnen wanneer een specifieke competitie is geselecteerd.
Carrière stats
Plzeň
|
WEDS. | CLEAN | SAVES P90 | Tegen | Tegen P90 | PEN SAVES | MvW | AVG Rating |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | HET | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2025/26 | UEL | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2025/26 | UCL | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2025/26 Algemeen | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 2024/25 | HET | 6 | 496 | 3 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2024/25 | UEL | 4 | 360 | 3 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2024/25 Algemeen | 10 | 856 | 6 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 2023/24 | HET | 2(2) | 263 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2023/24 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| Seizoen 2023/24 Algemeen | 2(2) | 263 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 2022/23 | HET | 3 | 196 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2022/23 | UCL | 1 | 90 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2022/23 Algemeen | 4 | 286 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 2021/22 | HET | 1(1) | 119 | 2 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2021/22 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| Seizoen 2021/22 Algemeen | 1(1) | 119 | 2 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
Ústí nad Labem
|
WEDS. | CLEAN | SAVES P90 | Tegen | Tegen P90 | PEN SAVES | MvW | AVG Rating |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | FNL | 24 | 2160 | 5 | - | - | 5 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2020/21 Algemeen | 24 | 2160 | 5 | - | - | 5 | 0 | - | - | - | - | ||
| 2019/20 | FNL | 26 | 2302 | 8 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2019/20 Algemeen | 26 | 2302 | 8 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
| 2018/19 | FNL | 11(1) | 1002 | 3 | - | - | 0 | 1 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2018/19 Algemeen | 11(1) | 1002 | 3 | - | - | 0 | 1 | - | - | - | - | ||
| 2017/18 | FNL | 2 | 180 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2017/18 Algemeen | 2 | 180 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 2016/17 | FNL | 20 | 1800 | 6 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2016/17 Algemeen | 20 | 1800 | 6 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
| 2015/16 | FNL | 7(1) | 660 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2015/16 Algemeen | 7(1) | 660 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| Seizoen | Team | Competitie | WEDS. | WEDS. | Tegen | CLEAN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 |
Plzeň
PLZ
|
Fortuna Liga | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 2024/25 |
Plzeň
PLZ
|
Fortuna Liga | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
| 2023/24 |
Plzeň
PLZ
|
Fortuna Liga | 2(2) | 5 | - | 0 | 0 | |
| 2022/23 |
Plzeň
PLZ
|
Fortuna Liga | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 2021/22 |
Plzeň
PLZ
|
Fortuna Liga | 1(1) | - | 2 | 0 | 0 | |
| 2020/21 |
Ústí nad Labem
ÚST
|
Národní Liga | 24 | - | 5 | 5 | 0 | |
| 2019/20 |
Ústí nad Labem
ÚST
|
Národní Liga | 26 | - | 8 | 1 | 0 | |
| 2018/19 |
Ústí nad Labem
ÚST
|
Národní Liga | 11(1) | - | 3 | 0 | 1 | |
| 2017/18 |
Ústí nad Labem
ÚST
|
Národní Liga | 2 | - | - | 0 | 0 | |
| 2016/17 |
Ústí nad Labem
ÚST
|
Národní Liga | 20 | - | 6 | 1 | 0 | |
| 2015/16 |
Ústí nad Labem
ÚST
|
Národní Liga | 7(1) | - | 1 | 0 | 0 |



