Profile photo of Liu Dianzuo
Liu Dianzuo Doelman D - Rongcheng

Liu Dianzuo - Carrière statistieken

Carrière stats

Een overzicht van Liu Dianzuo's carrière. De nationale competitie wordt getoond; meer gedetailleerde statistieken verschijnen wanneer een specifieke competitie is geselecteerd.

Rongcheng WEDS.
  • CLEAN SAVES P90 Tegen
  • Tegen P90 PEN SAVES MvW AVG
    Rating
    2026 CSL 1 90 1 - - 0 0 - - - -
    2025/26 AFC 4 360 1 - - 0 0 - - - -
    Seizoen 2026/27 Algemeen 5 450 2 - - 0 0 - - - -
    2025 CSL 27 2430 10 - - 3 0 - - - -
    Seizoen 2025/26 Algemeen 27 2430 10 - - 3 0 - - - -
    WH San Zhen WEDS.
  • CLEAN SAVES P90 Tegen
  • Tegen P90 PEN SAVES MvW AVG
    Rating
    2024 CSL 28 2488 5 - - 4 1 - - - -
    Seizoen 2024/25 Algemeen 28 2488 5 - - 4 1 - - - -
    2023/24 AFC 6 540 0 - - 0 0 - - - -
    2023 CSL 30 2700 8 - - 1 0 - - - -
    2023 CHS 1 90 1 - - 0 0 - - - -
    Seizoen 2023/24 Algemeen 37 3330 9 - - 1 0 - - - -
    2022 CSL 26 2340 13 - - 1 0 - - - -
    Seizoen 2022/23 Algemeen 26 2340 13 - - 1 0 - - - -
    Guangzhou FC WEDS.
  • CLEAN SAVES P90 Tegen
  • Tegen P90 PEN SAVES MvW AVG
    Rating
    2021 CSL 19 1703 9 - - 1 0 - - - -
    Seizoen 2021/22 Algemeen 19 1703 9 - - 1 0 - - - -
    2020 CSL 19 1710 7 - - 2 0 - - - -
    2020 AFC 4 360 4 - - 0 0 - - - -
    Seizoen 2020/21 Algemeen 23 2070 11 - - 2 0 - - - -
    2019 CSL 26 2340 12 - - 1 0 - - - -
    2019 AFC 6 540 2 - - 0 0 - - - -
    Seizoen 2019/20 Algemeen 32 2880 14 - - 1 0 - - - -
    2018 CSL 3 270 0 - - 0 0 - - - -
    2018 CHS 1 90 0 - - 0 0 - - - -
    2018 AFC 2 180 1 - - 0 0 - - - -
    Seizoen 2018/19 Algemeen 6 540 1 - - 0 0 - - - -
    2017 CSL 1 90 0 - - 0 0 - - - -
    2017 AFC - - - - - 0 0 - - - -
    Seizoen 2017/18 Algemeen 1 90 0 - - 0 0 - - - -
    2016 CSL 7 630 4 - - 0 0 - - - -
    2016 CHS - - - - - 0 0 - - - -
    2016 AFC 1 90 1 - - 0 0 - - - -
    Seizoen 2016/17 Algemeen 8 720 5 - - 0 0 - - - -
    GZ Cheng WEDS.
  • CLEAN SAVES P90 Tegen
  • Tegen P90 PEN SAVES MvW AVG
    Rating
    2015 CSL 18 1620 4 2.4 28 0 0 1.6 0 1 6.1
    2015 AFC 7 630 3 - - 0 0 - - - -
    Seizoen 2015/16 Algemeen 25 2250 7 2.4 28 0 0 1.6 0 1 6.1