Een overzicht van Lennart Moser's carrière. De nationale competitie wordt getoond; meer gedetailleerde statistieken verschijnen wanneer een specifieke competitie is geselecteerd.
Carrière stats
Fagiano
|
WEDS. | CLEAN | SAVES P90 | Tegen | Tegen P90 | PEN SAVES | MvW | AVG Rating |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
Kolding
|
WEDS. | CLEAN | SAVES P90 | Tegen | Tegen P90 | PEN SAVES | MvW | AVG Rating |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | DNL | 17 | 1530 | 5 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2026/27 Algemeen | 17 | 1530 | 5 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
| 2024/25 | DPK | - | 180 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2024/25 | DNL | 23 | 2070 | 11 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2024/25 Algemeen | 23 | 2250 | 11 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
| 2023/24 | DNL | 9 | 810 | 2 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2023/24 Algemeen | 9 | 810 | 2 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
AS Eupen
|
WEDS. | CLEAN | SAVES P90 | Tegen | Tegen P90 | PEN SAVES | MvW | AVG Rating |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | BJL | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2023/24 Algemeen | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 2022/23 | CBE | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2022/23 | BJL | 30(1) | 2744 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2022/23 Algemeen | 30(1) | 2744 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
Klagenfurt
|
WEDS. | CLEAN | SAVES P90 | Tegen | Tegen P90 | PEN SAVES | MvW | AVG Rating |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | ABU | 4(1) | 396 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2021/22 | OFB | 2 | 210 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2021/22 Algemeen | 6(1) | 606 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 2020/21 | POA | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2020/21 | TLA | 2 | 180 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2020/21 | OFB | 1 | 120 | 0 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2020/21 Algemeen | 3 | 300 | 0 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
Union Berlin
|
WEDS. | CLEAN | SAVES P90 | Tegen | Tegen P90 | PEN SAVES | MvW | AVG Rating |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | BUN | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2020/21 | POK | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2020/21 Algemeen | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
Cercle Brugge
|
WEDS. | CLEAN | SAVES P90 | Tegen | Tegen P90 | PEN SAVES | MvW | AVG Rating |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | BJL | 7 | 630 | 3 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2019/20 Algemeen | 7 | 630 | 3 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
Cottbus
|
WEDS. | CLEAN | SAVES P90 | Tegen | Tegen P90 | PEN SAVES | MvW | AVG Rating |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | POK | 1 | 90 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2019/20 | GRE | - | 1440 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2019/20 Algemeen | 1 | 1530 | 0 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
Union Berlin
|
WEDS. | CLEAN | SAVES P90 | Tegen | Tegen P90 | PEN SAVES | MvW | AVG Rating |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | GPO | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2018/19 | G2B | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2018/19 Algemeen | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 2017/18 | G2B | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2017/18 Algemeen | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| Seizoen | Team | Competitie | WEDS. | WEDS. | Tegen | CLEAN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
Fagiano
FAG
|
J1 100 Year Vision League | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 2025/26 |
Kolding
KOL
|
NordicBet Liga | 17 | 20 | 5 | 1 | 0 | |
| 2024/25 |
Kolding
KOL
|
NordicBet Liga | 23 | 21 | 11 | 1 | 0 | |
| 2023/24 |
AS Eupen
EUP
|
Jupiler Pro League | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 2023/24 |
Kolding
KOL
|
NordicBet Liga | 9 | 14 | 2 | 0 | 0 | |
| 2022/23 |
AS Eupen
EUP
|
Jupiler Pro League | 30(1) | 66 | 5 | 0 | 0 | |
| 2021/22 |
Klagenfurt
KLG
|
Bundesliga | 4(1) | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| 2020/21 |
Union Berlin
UNB
|
Bundesliga | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 2020/21 |
Klagenfurt
KLG
|
2. Liga | 2 | - | - | 0 | 0 | |
| 2019/20 |
Cercle Brugge
CER
|
Jupiler Pro League | 7 | - | 3 | 1 | 0 | |
| 2019/20 |
Cottbus
FCE
|
Regionalliga | 16 | - | - | 1 | 0 | |
| 2018/19 |
Union Berlin
UNB
|
2. Bundesliga | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 2017/18 |
Union Berlin
UNB
|
2. Bundesliga | 0 | - | - | 0 | 0 |








