Een overzicht van Lalthuammawia Ralte's carrière. De nationale competitie wordt getoond; meer gedetailleerde statistieken verschijnen wanneer een specifieke competitie is geselecteerd.
Carrière stats
Kerala Bl.
|
WEDS. | CLEAN | SAVES P90 | Tegen | Tegen P90 | PEN SAVES | MvW | AVG Rating |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | ISL | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
FC Goa
|
WEDS. | CLEAN | SAVES P90 | Tegen | Tegen P90 | PEN SAVES | MvW | AVG Rating |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | ISL | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2018/19 Algemeen | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
Bengaluru FC
|
WEDS. | CLEAN | SAVES P90 | Tegen | Tegen P90 | PEN SAVES | MvW | AVG Rating |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | ACC | - | 900 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2018/19 Algemeen | 0 | 900 | 0 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
| 2017/18 | ISL | - | 180 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2017/18 Algemeen | 0 | 180 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 2016/17 | IIL | - | 90 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2016/17 Algemeen | 0 | 90 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 2017 | ACC | - | 180 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2017/18 Algemeen | 0 | 180 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 2015/16 | IIL | - | 450 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2015/16 Algemeen | 0 | 450 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 2016 | ACC | - | 360 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2016/17 Algemeen | 0 | 360 | 0 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
North East Utd
|
WEDS. | CLEAN | SAVES P90 | Tegen | Tegen P90 | PEN SAVES | MvW | AVG Rating |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | ISL | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2015/16 Algemeen | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
Bengaluru FC
|
WEDS. | CLEAN | SAVES P90 | Tegen | Tegen P90 | PEN SAVES | MvW | AVG Rating |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | ACC | - | 630 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2015 | AFC | 1 | 120 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2015/16 Algemeen | 1 | 750 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| Seizoen | Team | Competitie | WEDS. | WEDS. | Tegen | CLEAN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 |
Kerala Bl.
KER
|
Indian Super League | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 2018/19 |
FC Goa
GOA
|
Indian Super League | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 2017/18 |
Bengaluru FC
BEN
|
Indian Super League | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2016/17 |
Bengaluru FC
BEN
|
I-League | 1 | - | 1 | 0 | 0 | |
| 2015/16 |
Bengaluru FC
BEN
|
I-League | 5 | - | 2 | 0 | 0 | |
| 2015 |
North East Utd
NEU
|
Indian Super League | 0 | - | - | 0 | 0 |






