Een overzicht van Josef Bursik's carrière. De nationale competitie wordt getoond; meer gedetailleerde statistieken verschijnen wanneer een specifieke competitie is geselecteerd.
Carrière stats
Portsmouth
|
WEDS. | CLEAN | SAVES P90 | Tegen | Tegen P90 | PEN SAVES | MvW | AVG Rating |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | CHA | 9 | 810 | 2 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
| 2025/26 | FAC | 1 | 90 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2025/26 Algemeen | 10 | 900 | 2 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
Hibernian
|
WEDS. | CLEAN | SAVES P90 | Tegen | Tegen P90 | PEN SAVES | MvW | AVG Rating |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | SC | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2024/25 | SPL | 13 | 1170 | 2 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
| 2024/25 | SLC | 4 | 360 | 2 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2024/25 Algemeen | 17 | 1530 | 4 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
Club NXT
|
WEDS. | CLEAN | SAVES P90 | Tegen | Tegen P90 | PEN SAVES | MvW | AVG Rating |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | BOB | 5 | 450 | 0 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2023/24 Algemeen | 5 | 450 | 0 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
| 2022/23 | BOB | 1 | 90 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2022/23 Algemeen | 1 | 90 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
Club Brugge
|
WEDS. | CLEAN | SAVES P90 | Tegen | Tegen P90 | PEN SAVES | MvW | AVG Rating |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | BJL | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2023/24 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| Seizoen 2023/24 Algemeen | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 2022/23 | BJL | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2022/23 | UCL | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2022/23 Algemeen | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
Stoke
|
WEDS. | CLEAN | SAVES P90 | Tegen | Tegen P90 | PEN SAVES | MvW | AVG Rating |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | FAC | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2022/23 | CHA | 16 | 1440 | 5 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2022/23 Algemeen | 16 | 1440 | 5 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
| 2021/22 | FLC | 1 | 90 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2021/22 | CHA | 19 | 1710 | 6 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
| 2021/22 | FAC | 1 | 90 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2021/22 Algemeen | 21 | 1890 | 7 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
Lincoln City
|
WEDS. | CLEAN | SAVES P90 | Tegen | Tegen P90 | PEN SAVES | MvW | AVG Rating |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | EL1 | 17 | 90 | 2 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2020/21 Algemeen | 17 | 90 | 2 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
Stoke
|
WEDS. | CLEAN | SAVES P90 | Tegen | Tegen P90 | PEN SAVES | MvW | AVG Rating |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | CHA | 15 | - | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2020/21 Algemeen | 15 | 0 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
Peterborough
|
WEDS. | CLEAN | SAVES P90 | Tegen | Tegen P90 | PEN SAVES | MvW | AVG Rating |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | EL1 | 17 | 540 | 2 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2020/21 Algemeen | 17 | 540 | 2 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
Stoke
|
WEDS. | CLEAN | SAVES P90 | Tegen | Tegen P90 | PEN SAVES | MvW | AVG Rating |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | FAC | 1 | 90 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2020/21 Algemeen | 1 | 90 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
Doncaster
|
WEDS. | CLEAN | SAVES P90 | Tegen | Tegen P90 | PEN SAVES | MvW | AVG Rating |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | EL1 | 17 | 900 | 2 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2020/21 | FAC | 1 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2020/21 | FLC | 1 | 90 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2020/21 Algemeen | 19 | 990 | 2 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
Accrington
|
WEDS. | CLEAN | SAVES P90 | Tegen | Tegen P90 | PEN SAVES | MvW | AVG Rating |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | FLT | 4 | 390 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2019/20 | FLC | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2019/20 | FAC | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2019/20 | EL1 | 16 | 1440 | 4 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2019/20 Algemeen | 20 | 1830 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
Stoke City U21
|
WEDS. | CLEAN | SAVES P90 | Tegen | Tegen P90 | PEN SAVES | MvW | AVG Rating |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | FLT | 1 | 90 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2017/18 Algemeen | 1 | 90 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
Wimbledon
|
WEDS. | CLEAN | SAVES P90 | Tegen | Tegen P90 | PEN SAVES | MvW | AVG Rating |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/17 | EL1 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2016/17 Algemeen | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| Seizoen | Team | Competitie | WEDS. | WEDS. | Tegen | CLEAN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 |
Portsmouth
POR
|
Championship | 9 | 15 | 2 | 1 | 0 | |
| 2024/25 |
Hibernian
HIB
|
Premiership | 13 | 22 | 2 | 1 | 0 | |
| 2023/24 |
Club NXT
NXT
|
Challenger Pro League | 5 | 8 | - | 1 | 0 | |
| 2023/24 |
Club Brugge
CLU
|
Jupiler Pro League | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 2022/23 |
Club NXT
NXT
|
Challenger Pro League | 1 | 4 | - | 0 | 0 | |
| 2022/23 |
Stoke
STO
|
Championship | 16 | 22 | 5 | 1 | 0 | |
| 2022/23 |
Club Brugge
CLU
|
Jupiler Pro League | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 2021/22 |
Stoke
STO
|
Championship | 19 | 25 | 6 | 1 | 0 | |
| 2020/21 |
Lincoln City
LIN
|
League One | 1 | 18 | 2 | 0 | 0 | |
| 2020/21 |
Peterborough
PET
|
League One | 6 | 18 | 2 | 0 | 0 | |
| 2020/21 |
Stoke
STO
|
Championship | 0 | 16 | 7 | 0 | 0 | |
| 2020/21 |
Stoke
STO
|
Championship | 15 | 16 | 7 | 0 | 0 | |
| 2020/21 |
Doncaster
DON
|
League One | 10 | 18 | 2 | 0 | 0 | |
| 2019/20 |
Accrington
AST
|
League One | 16 | 24 | 4 | 0 | 0 | |
| 2016/17 |
Wimbledon
WIM
|
League One | 0 | - | - | 0 | 0 |












