Een overzicht van Igor Martínez's carrière. De nationale competitie wordt getoond; meer gedetailleerde statistieken verschijnen wanneer een specifieke competitie is geselecteerd.
Carrière stats
Melilla
|
WEDS. | Tackles A/W P90 |
Luchtduels A/W P90 |
Duels Att/ Won P90 |
Clear P90 | Err chance | Err goal | Touches P90 | Intercept P90 | Recov P90 | Last Man P90 | Passes P90 | Pass Comp % | Final Third P90 | Long balls P90 | Poss lost P90 | Offside P90 | Beslissend | Eerste | Gelijkmaker | BIG Chances | Pen | Shots P90 | Target P90 | Blocked P90 | In box P90 | Dribbles P90 | Crosses P90 | Fouls P90 | Fouled P90 | MvW | AVG Rating |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | CDR | 2(1) | 190 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
Mirandés
|
WEDS. | Tackles A/W P90 |
Luchtduels A/W P90 |
Duels Att/ Won P90 |
Clear P90 | Err chance | Err goal | Touches P90 | Intercept P90 | Recov P90 | Last Man P90 | Passes P90 | Pass Comp % | Final Third P90 | Long balls P90 | Poss lost P90 | Offside P90 | Beslissend | Eerste | Gelijkmaker | BIG Chances | Pen | Shots P90 | Target P90 | Blocked P90 | In box P90 | Dribbles P90 | Crosses P90 | Fouls P90 | Fouled P90 | MvW | AVG Rating |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | CDR | 1 | 90 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
| Seizoen 2018/19 Algemeen | 3(1) | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | -/- | -/- | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Lugo
|
WEDS. | Tackles A/W P90 |
Luchtduels A/W P90 |
Duels Att/ Won P90 |
Clear P90 | Err chance | Err goal | Touches P90 | Intercept P90 | Recov P90 | Last Man P90 | Passes P90 | Pass Comp % | Final Third P90 | Long balls P90 | Poss lost P90 | Offside P90 | Beslissend | Eerste | Gelijkmaker | BIG Chances | Pen | Shots P90 | Target P90 | Blocked P90 | In box P90 | Dribbles P90 | Crosses P90 | Fouls P90 | Fouled P90 | MvW | AVG Rating |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/17 | CDR | 1 | 90 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
| 2016/17 | SSD | 4(8) | 402 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
| Seizoen 2016/17 Algemeen | 5(8) | 492 | 1 | 0 | 0 | 0 | -/- | -/- | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2015/16 | CDR | 1 | 49 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
| 2015/16 | SSD | 6(14) | 724 | 1 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |
| Seizoen 2015/16 Algemeen | 7(14) | 773 | 1 | 0 | 2 | 0 | -/- | -/- | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Mirandés
|
WEDS. | Tackles A/W P90 |
Luchtduels A/W P90 |
Duels Att/ Won P90 |
Clear P90 | Err chance | Err goal | Touches P90 | Intercept P90 | Recov P90 | Last Man P90 | Passes P90 | Pass Comp % | Final Third P90 | Long balls P90 | Poss lost P90 | Offside P90 | Beslissend | Eerste | Gelijkmaker | BIG Chances | Pen | Shots P90 | Target P90 | Blocked P90 | In box P90 | Dribbles P90 | Crosses P90 | Fouls P90 | Fouled P90 | MvW | AVG Rating |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/15 | CDR | 0(2) | 38 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
| Seizoen 2014/15 Algemeen | 0(2) | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | -/- | -/- | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Athletic
|
WEDS. | Tackles A/W P90 |
Luchtduels A/W P90 |
Duels Att/ Won P90 |
Clear P90 | Err chance | Err goal | Touches P90 | Intercept P90 | Recov P90 | Last Man P90 | Passes P90 | Pass Comp % | Final Third P90 | Long balls P90 | Poss lost P90 | Offside P90 | Beslissend | Eerste | Gelijkmaker | BIG Chances | Pen | Shots P90 | Target P90 | Blocked P90 | In box P90 | Dribbles P90 | Crosses P90 | Fouls P90 | Fouled P90 | MvW | AVG Rating |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/13 | LAL | 0(3) | 106 | 0 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| Seizoen 2012/13 Algemeen | 0(3) | 106 | 0 | 0 | 1 | 0 | -/- | -/- | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2011/12 | LAL | 0(2) | 38 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
| Seizoen 2011/12 Algemeen | 0(2) | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | -/- | -/- | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2010/11 | LAL | 5(3) | 360 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
| Seizoen 2010/11 Algemeen | 5(3) | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | -/- | -/- | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||





