Een overzicht van Geoffrey Lembet's carrière. De nationale competitie wordt getoond; meer gedetailleerde statistieken verschijnen wanneer een specifieke competitie is geselecteerd.
Carrière stats
Nancy
|
WEDS. | CLEAN | SAVES P90 | Tegen | Tegen P90 | PEN SAVES | MvW | AVG Rating |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | CDF | 2 | 180 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2025/26 | FL2 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2025/26 Algemeen | 2 | 180 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
Rennes
|
WEDS. | CLEAN | SAVES P90 | Tegen | Tegen P90 | PEN SAVES | MvW | AVG Rating |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | FL1 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2023/24 | UEL | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2023/24 Algemeen | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
Sedan Ardennes
|
WEDS. | CLEAN | SAVES P90 | Tegen | Tegen P90 | PEN SAVES | MvW | AVG Rating |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | CDF | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2021/22 Algemeen | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 2020/21 | CDF | 2 | 180 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2020/21 Algemeen | 2 | 180 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
Laval
|
WEDS. | CLEAN | SAVES P90 | Tegen | Tegen P90 | PEN SAVES | MvW | AVG Rating |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | CDF | 1 | 90 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2017/18 | FN1 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2017/18 Algemeen | 1 | 90 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
Red Star
|
WEDS. | CLEAN | SAVES P90 | Tegen | Tegen P90 | PEN SAVES | MvW | AVG Rating |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/17 | CDL | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2016/17 | FL2 | 19 | 1710 | 3 | 3.3 | 30 | 2 | 1 | 1.6 | 0 | 1 | ||
| Seizoen 2016/17 Algemeen | 19 | 1710 | 3 | 3.3 | 30 | 2 | 1 | 1.6 | 0 | 1 | 6.4 | ||
Auxerre
|
WEDS. | CLEAN | SAVES P90 | Tegen | Tegen P90 | PEN SAVES | MvW | AVG Rating |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/16 | CDL | 1 | 90 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2015/16 | FL2 | 1(1) | 155 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2015/16 Algemeen | 2(1) | 245 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 2014/15 | CDF | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2014/15 Algemeen | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
Sedan Ardennes
|
WEDS. | CLEAN | SAVES P90 | Tegen | Tegen P90 | PEN SAVES | MvW | AVG Rating |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/10 | FL2 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2009/10 Algemeen | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||







