Een overzicht van Fabricio's carrière. De nationale competitie wordt getoond; meer gedetailleerde statistieken verschijnen wanneer een specifieke competitie is geselecteerd.
Carrière stats
Fulham
|
WEDS. | CLEAN | SAVES P90 | Tegen | Tegen P90 | PEN SAVES | MvW | AVG Rating |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | CHA | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2020/21 | EPL | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2021/22 Algemeen | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 2020/21 | FAC | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2020/21 | FLC | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2020/21 Algemeen | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
Mallorca
|
WEDS. | CLEAN | SAVES P90 | Tegen | Tegen P90 | PEN SAVES | MvW | AVG Rating |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | CDR | 1 | 90 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2019/20 | LAL | 1 | 90 | 0 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2019/20 Algemeen | 2 | 180 | 0 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
Fulham
|
WEDS. | CLEAN | SAVES P90 | Tegen | Tegen P90 | PEN SAVES | MvW | AVG Rating |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | FLC | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2018/19 | EPL | 2 | 180 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2018/19 | FAC | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2018/19 Algemeen | 2 | 180 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
Beşiktaş
|
WEDS. | CLEAN | SAVES P90 | Tegen | Tegen P90 | PEN SAVES | MvW | AVG Rating |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | TKC | 1 | 90 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2017/18 | TSL | 34 | 3060 | 12 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2017 | TSC | 1 | 90 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2017/18 | UCL | 6 | 540 | 1 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2017/18 Algemeen | 42 | 3780 | 13 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
| 2016/17 | TKC | 1 | 90 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2016/17 | TSL | 32 | 2834 | 14 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
| 2016/17 | UEL | 6 | 570 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2016/17 | UCL | 5 | 450 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2016/17 Algemeen | 44 | 3944 | 14 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
La Coruña
|
WEDS. | CLEAN | SAVES P90 | Tegen | Tegen P90 | PEN SAVES | MvW | AVG Rating |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/16 | LAL | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2015/16 Algemeen | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 2014/15 | CDR | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2014/15 | LAL | 31 | 2790 | 11 | - | - | 3 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2014/15 Algemeen | 31 | 2790 | 11 | - | - | 3 | 0 | - | - | - | - | ||
| 2013/14 | CDR | - | 210 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2013/14 Algemeen | 0 | 210 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
Betis
|
WEDS. | CLEAN | SAVES P90 | Tegen | Tegen P90 | PEN SAVES | MvW | AVG Rating |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/13 | LAL | 2 | 180 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2012/13 Algemeen | 2 | 180 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 2011/12 | LAL | 15 | 1350 | 3 | - | - | 3 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2011/12 Algemeen | 15 | 1350 | 3 | - | - | 3 | 0 | - | - | - | - | ||
Valladolid
|
WEDS. | CLEAN | SAVES P90 | Tegen | Tegen P90 | PEN SAVES | MvW | AVG Rating |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/10 | LAL | 1 | 90 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2009/10 Algemeen | 1 | 90 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
La Coruña
|
WEDS. | CLEAN | SAVES P90 | Tegen | Tegen P90 | PEN SAVES | MvW | AVG Rating |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/09 | LAL | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2008/09 Algemeen | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 2007/08 | LAL | 6 | 540 | 1 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2007/08 Algemeen | 6 | 540 | 1 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | ||
| 2006/07 | LAL | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2006/07 Algemeen | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| Seizoen | Team | Competitie | WEDS. | WEDS. | Tegen | CLEAN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 |
Fulham
FUL
|
Championship | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 2020/21 |
Fulham
FUL
|
Premier League | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 2019/20 |
Mallorca
MAL
|
La Liga | 1 | 3 | - | 1 | 0 | |
| 2018/19 |
Fulham
FUL
|
Premier League | 2 | 5 | - | 0 | 0 | |
| 2017/18 |
Beşiktaş
BES
|
Süper Lig | 34 | 30 | 12 | 0 | 0 | |
| 2016/17 |
Beşiktaş
BES
|
Süper Lig | 32 | 27 | 14 | 1 | 0 | |
| 2015/16 |
La Coruña
COR
|
La Liga | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 2014/15 |
La Coruña
COR
|
La Liga | 31 | 41 | 11 | 3 | 0 | |
| 2012/13 |
Betis
BET
|
La Liga | 2 | 5 | - | 0 | 0 | |
| 2011/12 |
Betis
BET
|
La Liga | 15 | 22 | 3 | 3 | 0 | |
| 2009/10 |
Valladolid
VLD
|
La Liga | 1 | 2 | - | 0 | 0 | |
| 2008/09 |
La Coruña
COR
|
La Liga | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 2007/08 |
La Coruña
COR
|
La Liga | 6 | 10 | 1 | 2 | 0 | |
| 2006/07 |
La Coruña
COR
|
La Liga | 0 | - | - | 0 | 0 |








