Een overzicht van Daniel Margush's carrière. De nationale competitie wordt getoond; meer gedetailleerde statistieken verschijnen wanneer een specifieke competitie is geselecteerd.
Carrière stats
WS Wanderers
|
WEDS. | CLEAN | SAVES P90 | Tegen | Tegen P90 | PEN SAVES | MvW | AVG Rating |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | ALG | 9 | 766 | 2 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2022/23 | ALG | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2023/24 Algemeen | 9 | 766 | 2 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 2022 | FFA | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2022/23 Algemeen | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 2021/22 | ALG | 14 | 1259 | 3 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | |
| 2021 | FFA | 1 | 90 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2021/22 Algemeen | 15 | 1349 | 3 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | ||
| 2020/21 | ALG | 26 | 2340 | 26 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2020/21 Algemeen | 26 | 2340 | 26 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
Perth
|
WEDS. | CLEAN | SAVES P90 | Tegen | Tegen P90 | PEN SAVES | MvW | AVG Rating |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | ALG | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2019/20 Algemeen | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
Adelaide
|
WEDS. | CLEAN | SAVES P90 | Tegen | Tegen P90 | PEN SAVES | MvW | AVG Rating |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | ALG | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2019 | FFA | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2019/20 Algemeen | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 2018/19 | ALG | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2018/19 Algemeen | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 2017/18 | ALG | 4 | 360 | 2 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2017 | FFA | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2017 | AFC | 1 | 90 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2017/18 Algemeen | 5 | 450 | 2 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 2016/17 | ALG | 2 | 180 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2016/17 Algemeen | 2 | 180 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 2015/16 | ALG | 1 | 90 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2015/16 Algemeen | 1 | 90 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| Seizoen | Team | Competitie | WEDS. | WEDS. | Tegen | CLEAN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 |
WS Wanderers
WSW
|
A League | 9 | 15 | 2 | 0 | 0 | |
| 2022/23 |
WS Wanderers
WSW
|
A League | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 2021/22 |
WS Wanderers
WSW
|
A League | 14 | 19 | 3 | 2 | 1 | |
| 2020/21 |
WS Wanderers
WSW
|
A League | 26 | 43 | 26 | 0 | 0 | |
| 2019/20 |
Adelaide
ADE
|
A League | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 2019/20 |
Perth
PER
|
A League | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 2018/19 |
Adelaide
ADE
|
A League | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 2017/18 |
Adelaide
ADE
|
A League | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
| 2016/17 |
Adelaide
ADE
|
A League | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 2015/16 |
Adelaide
ADE
|
A League | 1 | - | - | 0 | 0 |




