Een overzicht van Carl Klaus's carrière. De nationale competitie wordt getoond; meer gedetailleerde statistieken verschijnen wanneer een specifieke competitie is geselecteerd.
Carrière stats
Union Berlin
|
WEDS. | CLEAN | SAVES P90 | Tegen | Tegen P90 | PEN SAVES | MvW | AVG Rating |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | BUN | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2024/25 | BUN | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2025/26 Algemeen | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
Nürnberg
|
WEDS. | CLEAN | SAVES P90 | Tegen | Tegen P90 | PEN SAVES | MvW | AVG Rating |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | POK | 0(1) | 44 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2023/24 | G2B | 18(1) | 1639 | 4 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2023/24 Algemeen | 18(2) | 1683 | 4 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
| 2022/23 | POK | 1 | 90 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2022/23 | G2B | 3 | 270 | 2 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2022/23 Algemeen | 4 | 360 | 3 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 2021/22 | POK | 2 | 210 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2021/22 | G2B | 1 | 90 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2021/22 Algemeen | 3 | 300 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
Darmstadt
|
WEDS. | CLEAN | SAVES P90 | Tegen | Tegen P90 | PEN SAVES | MvW | AVG Rating |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | G2B | 2 | 180 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2020/21 | POK | 1 | 120 | 0 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2020/21 Algemeen | 3 | 300 | 0 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
| 2019/20 | POK | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2019/20 | G2B | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2019/20 Algemeen | 0(1) | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
Baleares
|
WEDS. | CLEAN | SAVES P90 | Tegen | Tegen P90 | PEN SAVES | MvW | AVG Rating |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | CDR | 1 | 90 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2017/18 Algemeen | 1 | 90 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
S'gart Kickers
|
WEDS. | CLEAN | SAVES P90 | Tegen | Tegen P90 | PEN SAVES | MvW | AVG Rating |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/16 | POK | 1 | 90 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2015/16 | G3L | - | 1073 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| Seizoen 2015/16 Algemeen | 1 | 1163 | 0 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
| Seizoen | Team | Competitie | WEDS. | WEDS. | Tegen | CLEAN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 |
Union Berlin
UNB
|
Bundesliga | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 2024/25 |
Union Berlin
UNB
|
Bundesliga | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 2023/24 |
Nürnberg
FCN
|
2. Bundesliga | 18(1) | 30 | 4 | 1 | 0 | |
| 2022/23 |
Nürnberg
FCN
|
2. Bundesliga | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2021/22 |
Nürnberg
FCN
|
2. Bundesliga | 1 | 2 | - | 0 | 0 | |
| 2020/21 |
Darmstadt
SVD
|
2. Bundesliga | 2 | 3 | - | 0 | 0 | |
| 2019/20 |
Darmstadt
SVD
|
2. Bundesliga | 0(1) | - | - | 0 | 0 | |
| 2015/16 |
S'gart Kickers
STK
|
3. Liga | 12 | - | 1 | 1 | 1 |






